| Gyerekek elhízása: sokat nyom a latban a reklám | ||
|---|---|---|
| ... at, mint a csokoládé, cukorkák, chips és a cukros üdítőitalok, ám ez a vásárlás kezdetén nem állt sz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/gyerekmenu.html | ||
| Ami hiányzik a borosüvegekről | ||
| ... onyabb alkoholt tartalmazó italok – gyakorlatilag üdítőitalok – címkéire fog rákerülni a pontos ener... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/oktober/bor.html | ||
| Alábecsüljük a gyümölcslevek cukortartalmát | ||
| ... dezték a résztvevőket, abba bele sem számolták az üdítőitallal bevitt energiát.
 
 A kutatásvezető a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/juice.html | ||
| Látja, hallja, falja…a reklám is hizlalja a gyerekeket | ||
| ... szer- és ital- reklámok korlátozására. Az európai üdítőital gyártók pedig kiterjesztették korábbi kö... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/lunchbox.html | ||
| Figyelmezető feliratok a szeszesitalokon is? | ||
| ...  is.
 
 Németországban csupán a töményszesz-alapú üdítőitalokat, vagy más néven „alcopop” italokat s... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/alkohol.html | ||
| Emelkedik a kereslet a környezetbarát csomagolás iránt | ||
| ... yorsabban teret köszönhetően a nagy élelmiszer-és üdítőital piacnak (mely egyébként is a legfőbb alk... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/kornyezetbarat.html | ||
| Narancsléteszt: a „Budget” sem bóvli! | ||
| ... , a gyümölcslevek favoritja, „100 százalékos”. Az üdítőital fő jellemzői az egyenletes minőség, az o... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/narancsle.html | ||
| Kell-e tartani a Coca Colától? | ||
| ... erint a Coke, a Pepsi és más karamellel színezett üdítőitaloknak viselnie kellene a figyelmeztető fe... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/cola_karamell.html | ||
| Rákkeltő a kóla? | ||
| ... jellemző a kólákban és az úgynevezett sötét színű üdítőitalokban.
   Az amerikai Nemzeti Toxikológia... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/cola.html | ||
| Szegények itala – a szódavíz | ||
| ... i megágyazott a hamarosan óriási iparággá fejlődő üdítőital-gyártásnak. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/szikviz.html | ||
| 
 | 
 A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.
		    	
			
		
   		
   		
      		A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.