| Sótlanok leszünk-e a jövőben? | ||
|---|---|---|
|
... h Sándor azt is hozzátette, hogy ha a magyar átlagfogyasztásról – ami 7,5 g naponta – a napi sófogya... ... Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) kampányol a sócsökkentésért.
Ha egészségesen étkeznénk, akkor... Tippek a sócsökkentéshez: /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/salt.html | ||
| Cukorár - azt esszük, amit főztünk | ||
|
... úlja felül a mindössze 2 százalékkal növekvő világfogyasztás mértékét. Akkor mi áll az áremelkedés m... ... 40 éves status quo-t megszakítva jelentős termeléscsökkentést határozott el, melynek legfontosabb el... ... lelőssége is nevesíthető, hisz a termelési kvóták csökkentésekor már Magyarország is az Unió tagja v... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/cukor.html | ||
| Vigyázat! Élelmiszerhalmok a kukában! | ||
|
... legfrissebb felmérések szerint jelenleg az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek egyharmada, körülb... ... en törekszünk az élelmiszerhulladék mennyiségének csökkentésére” – figyelmeztetnek a szakemberek.
... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/elelmisz.html | ||
| Gyümölcslé vagy gyümölcsnektár? | ||
|
... kében nagyobb hangsúlyt fektetne a helyi termékek fogyasztására, amelyeknek nem kell több ezer kilom... ...
Egy új jogszabályjavaslat a környezeti terhelés csökkentése érdekében nagyobb hangsúlyt fektetne a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/ital.html | ||
| Mire figyeljünk klímaberendezés vásárlásánál | ||
|
... a villanyszámláról se feledkezzünk meg. Az energiafogyasztás egyrészt a hűtendő terület nagyságától,... ... a családi költségvetésbe. A fenntartási költségek csökkentése érdekében három szempontot érdemes sze... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/klima.html | ||
| Műanyag cumisüvegeket tiltanak be | ||
|
Március 1-je után nem engedélyezik az Európai Unióban a biszfenol-A tartalmú cumisüvegek előállítását. Június elsejétől pedig forgalmazni is tilos lesz az ilyen termékeket a közösség területén – tette közzé a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/cumi.html | ||
| Öko-háztartás tréning | ||
|
... ti nevelőjanuár 31. Amit tudni akarsz a vízről… - fogyasztás, tisztítás, takarékosság – Dr. Kuklis E... ... ndozás – Papp Réka, öko mamajanuár 25. Hulladék – csökkentés, újrahasznosítás – Bátyi-Földesi Dóra k... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/haztartas.html | ||
| Élelmiszerek: áfa kulcs csökkentés? | ||
|
... ogy az áfa-kulcs csökkentése nyomán az élelmiszer fogyasztásra kisebb árnyomás nehezedne, a családok... ... ulcsot kezdeményeznek, a nagyobb mértékű adókulcs csökkentés a költségvetés számára a bevezetést köv... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/elemiszer_afa.html | ||
| Kampány a tudatos energiafogyasztásért | ||
|
... r történt előrelépés a lakosság érdekeit szolgáló fogyasztásmérés és innovatív számlázás területén i... ... ozzájárul a külső energiafüggőség és importszámla csökkentéséhez, belföldi munkahelyek teremtéséhez ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/july12/energia.html | ||
| Januárban indul az „okosmérés” projekt | ||
|
... t kapnak majd és lehetőséget, hogy optimalizálják fogyasztásaikat. Mindezekkel lehetővé válik az úgy... ... l megteremti a lehetőségét a hálózati veszteségek csökkentésének vizsgálatára is.
A mintaprojekt id... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/july12/pilot.html | ||
|