Karneválvonat pótolja a rendszeres járatot | ||
---|---|---|
Stílszerűen egy belvárosi olasz étteremben, jóféle gőzölgő feketekávé „illatfelhőjében” jelentette be a vasúttársaság, hogy február 17-én a Keletiből különvonatot indít a velencei karneválra. Mindez szépségtapasznak is megteszi, minthogy tavaly óta – egy szerencsétlen pályázati tender miatt – már nem jár a lagúnák városába Pestről elstartoló szerelvény. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/karnev.html | ||
A vasútról jövőidőben | ||
... tban összegezték „építő” jellegű javaslataikat. A vasúttársaság vezérkarának átnyújtott jövő fürkész... ... vas így zárta mondandóját: „mi is látjuk a magyar vasút gyenge pontjait, melyek orvoslásával kapcsol... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/mav1.html | ||
Kiút az adatdzsungelből!? | ||
... kat. „A DMS rendszer járulékos előnye – állítja a vasúttársaság –, hogy az ügyintézői terhelés egyen... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/adatok.html | ||
Benzin vagy vonaljegy? | ||
... vekedésnél lényegesen jobban emelkedett. A sort a vasút (38%) és a helyi vonaljegy (39%) vezeti, a t... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/benzin.html | ||
40 év múlva már nem jár benzines autó? | ||
... zemély- és áruszállítások felét a közutak helyett vasúton, vagy vízen kellene lebonyolítani. Ebbe a ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/hibrid.html | ||
Minden üzlet zárva lesz vasárnap? | ||
... üzemanyagtöltő állomások, valamint a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, üzemanyag... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar/zarva.html | ||
Utasjogok az EU-ban | ||
... .magyarefk.hu) kaphat segítséget.
Vasúton utazók jogai
2009 decemberében lépe... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/majus/utasjog.html | ||
Egyszerűbb lesz vonatozni | ||
... gységesítik, ezzel pedig lehetővé teszik az egyes vasúti vállalatok, valamint a menetjegy-értékesítő... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/vonat.html | ||
Mit hozhatunk be vámmentesen? | ||
... gramm fogyasztási dohány hozható be, míg közúton, vasúton, vagy hajón 40 darab cigaretta, vagy 20 da... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/utazasi_tanacsok.html | ||
MÁV: hétmilliós fogás | ||
... csak hozzájárult az emelkedéshez, hogy 2011-ben a vasúttársaság utasbarát ajánlatokat, kedvezményes ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/mav.html | ||
|