Karneválvonat pótolja a rendszeres járatot | ||
---|---|---|
... a velencei karneválra február 17-én, pénteken 18 óra 33 perckor a Budapest-Keleti pályaudvar nyolca... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/karnev.html | ||
Reklámzabálók évada | ||
... r „országos kereskedelmi” – „film” – „általános szórakoztató” sorrendet kapunk – derül ki az AGB Nie... ... tapasztalhatjuk, hogy a legtöbb hirdetés 20 és 21 óra között került képernyőre (222 788 darab), míg ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/reklamz.html | ||
Ne dobja ki az ablakon a pénzét! | ||
... felületen 3,5-4 watt energia távozik a szobából 1 óra alatt, ha a hőmérsékletkülönbség 1 fok. Számol... ... k, ha a szoba felől lenyitható redőny szekrény ajtóra belülről egy –a redőny normál működését még ne... ... segítettnek kell lennie. A résnyire kinyitott, bukóra állított és úgy felejtett ablak csak az energi... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/ablakszig.html | ||
Jogaink, ha mégsem repülünk | ||
... esetekben nem több mint két, három, illetve négy óra.
A légitársaságnak továbbá a következő ell... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/rights.html | ||
Malév - Az utasok jogai az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottsága előtt | ||
... ülésen.
"Amikor péntek reggel hat órakor leállt a Malév, még több mint 750 ezer utas... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/malev0.html | ||
Leállt a Malév: hogyan kapják vissza pénzüket az utasok? | ||
Reggel hét órakor tudatta utasaival a Liszt Ferenc Repülőtéren a Malév, hogy leállította valamennyi járatát. A kiadott kormányrendelet szerint azok az utasok kapnak állami segítséget, akik a leállás előtt vásárolták jegyüket, és a menetjegy a következő három naptári napon belül jogosított utazásra.
/inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/malev.html | ||
Autóhitelek: döntés egy-két óra alatt? | ||
Míg az elmúlt 6 év során a magyarok mintegy 1.600 milliárd forint hitelt vettek fel autóvásárlásra, a hitel kiválasztására a vásárlók zöme alig 1-2 órát fordított - derül ki a Budapest Bank napokban közzétett felméréséből. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/hitel.html | ||
Elektromos Odüsszeia Citroënnel | ||
... llel oldották meg.
A jármű végsebessége: 130 km/óra. Fordulóköre 9 méteres. Ideális városi automob... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/citroen.html | ||
A légszennyezettség veszélyei | ||
... légszennyezettség maximális mértékét követő 12-14 óra múlva lett a legnagyobb. A város levegője egyé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/levego.html | ||
Áttörés a stroke elleni harcban! | ||
... Csoda történt Debrecenben! Február 1-jén reggel 5 óra 30 perckor egy hajdúszováti férfi jobb oldalár... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/stroke.html | ||
|