Piacteszt: van hova fejlődni | ||
---|---|---|
... való paprikát, felfűzött szárított erős paprikát, konzerv libamájat, továbbá kisebb-nagyobb fakanala... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/piac.html | ||
Vásároljunk olcsóbban egészségeset | ||
... kerül sokba. De ne felejtsük el a fagyasztott és konzerv lehetőségeket, amelyek rendelkezésre állna... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/elelm_tipp.html | ||
Sótlanok leszünk-e a jövőben? | ||
... ró, salátaöntetek, mustár, ketchup, ételízesítők, konzervek, sós nassolnivalók, félkész- és készterm... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/salt.html | ||
Életünk számokban | ||
... pp kijelenthető, hogy a lakosság 2010-ben óvatos, konzervatív stratégiát folytatott, azaz visszafogt... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/pill_kep.html | ||
Gyorsfagyasztott és csomagolt készételek tesztje | ||
... apata e havi tesztjén örömmel konstatálta, hogy a konzervek mustráján beszerzett rettentő tapasztala... ... sóra az, aki ezt a változatot választja.
Már a konzerveknél is tapasztaltuk, hogy a gulyások körü... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/oktober/mirelit.html | ||
Biszfenol, az új mumus | ||
... b az élelmiszeriparban. Megtalálható az élelmiszerkonzervek belső falában, hogy a nehézfémek ne kerü... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/bpa.html | ||
Uborka: bajban a magyar termelők is | ||
... isége átlagosan mintegy 50 ezer tonna. Ennek fele konzerv-, fele pedig friss étkezési minőségű kígyó... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/uborka.html | ||
Összehasonlító teszt: VW Touran - Ford Focus c-MAX | ||
... ord inkább a sportos lelkületű apukák, míg a VW a konzervatív családok kedvence lehet.
/inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/autotest.html | ||
Az ÉMÁSZ a legjobb áramszolgáltató | ||
... . Dr. Kövesdi Zoltán szerint fontos, hogy ebben a konzervatív iparágban is sikerült olyan innovációs... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/meh.html | ||
Fékezett habzással | ||
... kozmetikai célra gyártott színezékeket, valamint konzerválószereket tartalmaznak.
Az Európai Pa... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/dish.html | ||
|