Újra lehet Tunéziába utazni | ||
---|---|---|
... valamint a belföldi egyéni utazások – olvasható a Külügyminisztérium közleményében.
Külön felhívtá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/tunezia.html | ||
Információs honlap utazóknak | ||
Mint a honlap bemutatásakor Bába Iván, a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára elmondta, ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/konzul.html | ||
Utazás előtt tájékozódjunk | ||
... z egyiptomi események miatt az afrikai országot a Külügyminisztérium az „az utazásra nem javasolt, v... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/utaz.html | ||
Visszajár az elmaradt út ára | ||
Visszajár a pénz a meghiúsult egyiptomi utazásokért, miután az utazásra nem javasolt országok és térségek kategóriájába sorolta Egyiptomot a Külügyminisztérium - közölte az Országos Fogyasztóvédelemi Egyesület (OFE). /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/egyipt.html | ||
Ha egy ország nem javasolt utazásra | ||
... már 2010 decembere óta folynak, és ugyan a magyar Külügyminisztérium január 12-i közleményében kérte... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/jogszab_mod.html | ||
Tanácsok az olimpiára utazóknak | ||
... yságba.
A zökkenőmentes határátkelés érdekében a Külügyminisztérium továbbra is javasolja az útlevé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/july12/olimpia.html | ||
Utazással kapcsolatos legfontosabb kérdések | ||
... ő útvonal olyan területet érint, amely felkerül a Külügyminisztérium honlapján „utazásra nem javasol... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/utazas.html | ||
Nem tanácsos Thaiföldre utazni | ||
... agyarnak, hogy konzuli védelemért regisztráljon a Külügyminisztérium honlapján (https://ap.mfa.gov.h... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar0/thaifold.html | ||
Hazajönnek az utasok Egyiptomból? | ||
... a már meghirdetett utakat visszavonják.
A Külügyminisztérium ajánlásait figyelembe véve az u... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/augusztus13/egyiptomi_utasok.html | ||
Megjelent az Eurobarométer nemzeti jelentés | ||
... az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, a Külügyminisztérium, és az Európai Parlament Tájéko... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc13/eurobarometer.html | ||
|