Több tonnányi hamis élelmiszer | ||
---|---|---|
... ségű élelmiszerek fogyasztása komoly egészségügyi kockázattal jár, ezek esetében ugyanis sem a gyárt... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/hamis_elelmiszer.html | ||
Új szabályozás az élelmiszercímkékről | ||
... fűszerek). A terméket ezen időpont után is lehet kockázat nélkül fogyasztani, azonban előfordulhat,... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/cimke.html | ||
Lecsapott a fogyasztóvédelem! | ||
... Aldi áruházakra. Az ellenőrzések során 161 tonna kockázatosnak ítélt élelmiszert vontak ki a forgal... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/ellenor.html | ||
A légszennyezettség veszélyei | ||
... kai elemzés azt mutatta, hogy az agyi katasztrófa kockázata a légszennyezettség maximális mértékét k... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/levego.html | ||
Hasznos tudnivalók utazás előtt | ||
... jed a „klasszikus utasbiztosítás” által fedezetet kockázatokra, és emellett fedezi az ilyenkor tipik... ... datosul az utazókban a valóban jelentős baleseti kockázat” – mondta Csikós Dániel, a Genertel vezér... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/biztositas.html | ||
Áttörés a stroke elleni harcban! | ||
... kal kisebb a szélütést követő vérzéses szövődmény kockázata.
/inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/stroke.html | ||
Megváltoztatja receptjét a Coca-Cola | ||
... z általa használt színezék bármilyen egészségügyi kockázatot jelentene. A cég ennek ellenére közölt... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/cola.html | ||
A MÁV ÁBE ügyéről tájékozódott a fogyasztóvédelmi bizottság | ||
... nzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára a kockázatközösség mérete alapján szintén az államot... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/mav.html | ||
Miért erős a forint? | ||
... és) olyan üzenetet hordozott, hogy Magyarországon kockázatos befektetni, hisz kiszámíthatatlan a gaz... ... forint árfolyama tekintetében ugyanakkor az igazi kockázat az, ha az exportőrök védelme érdekében a ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/forint.html | ||
Felér egy innovációs adóval | ||
... n tud szerezni magának forrást is, gyorsabban tud kockázati tőkét bevonni. Vagyis fölértékelődik a k... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/szabadalom.html | ||
|