A vasútról jövőidőben | ||
---|---|---|
... lesztésének kívánatos irányaira nézve, kiemelte a villamos vontatás előnyével járó energiahatékonysá... ... ézve, kiemelte a villamos vontatás előnyével járó energiahatékonyság fontosságát, a járműpark homoge... ... ory István professzor, a tanulmány témavezetője a villamos vontatás előnyével járó energiahatékonysá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/mav1.html | ||
NFM: 60 napra csökkenhet a türelmi idő | ||
... latot tesz a földgázellátásról szóló törvény és a villamos energiáról szóló törvény lakossági felha... ... iáról szóló törvény lakossági felhasználóknak az energiaellátásból történő kikapcsolására vonatkozó... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar/nfm.html | ||
Kártyás árammérők - segítség a fogyasztóknak | ||
... i rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek a villamos energia-szolgáltatót terhelik.
A fogya... ... r üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek a villamos energia-szolgáltatót terhelik.
A fogyasztó csak... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/meroora0.html | ||
Kereseti toplista | ||
... etve a gyógyszergyártás (220 ezer ft), valamint a villamos energia, gáz-, gőz, légkondícionálás terü... ... ógyszergyártás (220 ezer ft), valamint a villamos energia, gáz-, gőz, légkondícionálás területén egz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/money.html | ||
Az ÉMÁSZ a legjobb áramszolgáltató | ||
... ort elsőként állíthatta föl Budapesten az első, a villamos autózást szolgáló "villanybenzinkutat".
... ... menő olytevékenységekre, melyek célja az ügyfelek energia- és környezettudatos magatartásának ösztön... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/meh.html | ||
Megújuló energiák Miskolcon | ||
... s fut egy Volvo hibrid busz, és hamarosan a helyi villamosközlekedést is olyan új gyártású villamoso... ... sú villamosok szolgálják majd, amelyek a fékezési energia 30-40 százalékát visszatermelik az elektro... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/dec12/megujulo_energia.html | ||
Kiváló élelmiszerek, díjazott pálinkák fesztiválja Újszilváson | ||
... y 400 kW teljesítményű, napkövető, fotovoltatikus villamosenergia-termelő rendszer működik a települ... ... lehetetlen fogalmát. A Magyar Tudományos Akadémia energiastratégiai munkabizottsága szerint a megúju... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/palinka.html | ||
Több mint tízezer okos villanyóra | ||
... nek megtalálásában is segítenek.
A magyarországi villamosenergia elosztók, az EDF DÉMÁSZ Hálózati K... ... erneten pontosan nyomon követhetik, és tudatosabb energiafelhasználással megtakarítást érhetnek el. ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/aram.html | ||
Kampány a tudatos energiafogyasztásért | ||
"A földgázért és villamos energiáért fizetendő díjak megállapításáért alapvetően a Magyar Energia... ... etendő díjak megállapításáért alapvetően a Magyar Energia Hivatal felel, arról azonban nem szabad me... ... iacon egymás versenytársaiként működő földgáz- és villamosenergia szolgáltatók összefogtak, hogy tev... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/july12/energia.html | ||
A klíma méregdrága, de van-e helyette más? | ||
... t évekhez hasonlóan, tavaly is növekedett a világ energiafelhasználása, 2011-ben összesen 2,5 százal... ... apotától függően 35-40%, de akár 60-65 százalékos energia-megtakarítás is elérhető, míg nyáron 5-7 f... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/july12/szigetel.html | ||
|