| Jogsértő reklámok miatt bírságolt a GVH | ||
|---|---|---|
|
... rról, hogy az adott szolgáltatás nyújtására belső hitelezéssel (a tagok befizetéseiből) kerül sor, m... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/gvh.html | ||
| Fogyasztói csoportokat szervező cégeket bírságolt a GVH | ||
|
... k között arról, hogy az adott szolgáltatást belső hitelezéssel (a tagok befizetéseiből, és nem a fog... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/fogy_csop.html | ||
| Fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel tárgyalt a PSZÁF | ||
|
... kapcsán hozott intézkedésekről és a jogosulatlan hitelezési tevékenységet végzők elleni fellépésérő... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/pszaf.html | ||
| Átláthatatlanok a hitelkamatok | ||
|
... konkrét fogyasztóvédelmi elemeket, mint például a hitelezés kapcsán. Szükséges, hogy a befektetési k... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/pszaf.html | ||
| Az ombudsman a banki kockázatokról | ||
|
... thetőségét és közérthetőségét, valamint a felelős hitelezés követelményeinek érvényre juttatását tek... ... etőségére és közérthetőségére, valamint a felelős hitelezés követelményeinek érvényre juttatására te... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/ombuds.html | ||
| Fogyasztói csoportok - folytatódik az átverés | ||
|
... özben eredetileg áruvásárlásra jöttek létre, és a hitelezésre nincs is engedélyük. A fogyasztói csop... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/fogycsop.html | ||
| Lakásárak: mi várható? | ||
|
... g lakásépítési kedvét ugyanakkor a bankok szigorú hitelezési politikája és a munkahelyek bizonytalan... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/lakas.html | ||
| Újabb GVH bírság fogyasztói csoportot szervező vállalkozásoknak | ||
|
... rról, hogy az adott szolgáltatás nyújtására belső hitelezéssel (a tagok befizetéseiből, és nem a fog... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/gvh.html | ||
| Opten: rekordon a felszámolások | ||
|
... aki elmondta: "a válság kirobbanása után a banki hitelezés visszaszorult, ezzel párhuzamosan felerő... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/opten.html | ||
| EP: biztonságosabb jelzáloghitelezés | ||
|
... s lépés.
2009-ben a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelezés a 27 tagállamban elérte a 6000 milliárd ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/hitelek.html | ||
|