| Emelkednek a globális élelmiszerárak | ||
|---|---|---|
| ... i olajok és a gabonafélék.
 Ugyanakkor a globális élelmiszerárak most hozzávetőleg 10 százalékkal al... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/elelmiszer.html | ||
| Vigyázat! Élelmiszerhalmok a kukában! | ||
| ... enteni a pazarlást, és ezáltal visszaszorítani az élelmiszerárak növekedését, az éhezést és a környe... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/elelmisz.html | ||
| Mélyponton a magyar fogyasztók | ||
| ... a makrogazdaság alakulása, a benzin-, valamint az élelmiszerárak emelkedése. A hitelfelvételi kedv c... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/gfk0.html | ||
| Robbannak az élelmiszerárak? | ||
| A KSH adatai szerint idén februárban a mezőgazdasági termelő árak 47,5%-kal voltak magasabbak, mint 2010 hasonló időszakában. Mit jelent ez? Az idén ekkora fogyasztói élelmiszerár emelkedésre számíthatunk? /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/mezgazd.html | ||
| Inflációs adatok | ||
| ...  a KSH. Egy hónap alatt, januárhoz viszonyítva az élelmiszerárak 1,7 százalékkal, a háztartási energ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/inflacio.html | ||
| Nálunk a legolcsóbb a cigaretta és az alkohol | ||
| Az unió statisztikai hivatalának legfrissebb jelentése az egyes tagállamok kiskereskedelmi árszintjét összegezte. Az uniós átlaghoz képest Magyarországnál olcsóbban a tagállamok közül sehol sem lehetett 2011-ben dohányterméket és alkoholt vásárolni. A hazai élelmiszerárak már sokkal közelebb állnak a tagállami átlaghoz, vagyis lényegesen drágábbak, hiszen 83 százalékos árszintről számolt be az Eurostat. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/eurostat.html | ||
| 7,6 százalékkal nőtt az élelmiszerek ára | ||
| A fogyasztói árak októberben 0,1 százalékkal emelkedtek az egy hónappal korábbihoz képest, és 6,0 százalékkal haladták meg az egy évvel azelőtti szintet  - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/inflacio.html | ||
| Emelkedhetnek a világpiaci élelmiszerárak | ||
| Az élelmiszerárak további emelkedésére lehet számítani a világban - mondta Peter Brabeck-Letmathe, a Nestlé felügyelő bizottságának elnöke egy osztrák lapnak. A korábbi cégvezető egyúttal a génmódosított alapanyagok európai engedélyezése mellett érvelt. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/elelmiszerarak.html | ||
| Stagnáló hazai fogyasztás | ||
| ...  jelent az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszerárak ugyanebben az időszakban közel 6 sz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/fogyasztas.html | ||
| Többe kerül a nagybevásárlás mint egy éve | ||
| Az élelmiszerárak az átlagosnál nagyobb mértékben emelkedtek – ilyen eredményre jutott a Privátban... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/majus13/bevasarlas_fogyasztoi_arak.html | ||
|  | 
 A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.
		    	
			
		
   		
   		
      		A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.