| Kiugró kalóriák – átalakítják az élelmiszer címkéket az amerikaiak | ||
|---|---|---|
|
... 00 gramm) jutó kalóriamennyiséget jelölnek. Így a kalóriatartalomként kiemelt szám vonatkozhat fél b... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar14/elelmiszercimkek.html | ||
| Kötelező lenne feltüntetni az alkoholos italok kalóriatartalmát | ||
|
Április végén várható döntés az Európai Parlamentben arról a javaslatról, amely kötelezővé tenné az alkoholos italok kalóriatartalmának feltüntetését az unióban. Az EP egészségügyi bizottsága már márciusban felkérte az Európai Bizottságot, hogy 2016-ig készítse el a javaslat törvénytervezetét. /inet/kosar/hu/cikkek/2015/aprilis_15/alkoholos_italok_kaloriatartalma.html | ||
| Ördögnyelv fogyókúra: kérdések és válaszok | ||
|
Energia-/kalóriatartalom: 755 kJ/187 kcal Fehérje: 0, 9 g
S... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/december_14/ordognyelv_fogyokura.html | ||
| Kampány az egészséges táplálkozásért | ||
|
Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ) napjaink legkritikusabb - egészséges táplálkozással összefüggő – kérdéseiben (pl. sótartalom, kalóriatartalom, zsírtartalom) fogalmazott meg vállalásokat a hazai élelmiszergyártók számára. Az ÉFOSZ egészséges táplálkozást előmozdító felhívásához eddig mintegy 20 hazai szervezet és vállalat csatlakozott. /inet/kosar/hu/cikkek/2014/october_14/egeszseges_taplalkozas.html | ||
| Előnyben a természetes édesítőszerek | ||
|
... s eredetet jelölték meg (44%), melyet az alacsony kalóriatartalom követ (12%).
/inet/kosar/hu/cikkek/2011/majus13/edesitoszerek_felmerese.html | ||
|
|