| Jogsértő reklámok miatt bírságolt a GVH | ||
|---|---|---|
| ... irekesztett fogyasztókat (például BAR-listásokat, nyugdíjasokat, alacsony jövedelemmel rendelkezőket... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/gvh.html | ||
| Fogyasztói csoportokat szervező cégeket bírságolt a GVH | ||
| ...  kirekesztett fogyasztókat (például BAR-listások, nyugdíjasok, alacsony jövedelemmel bejelentett egy... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/fogy_csop.html | ||
| Fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel tárgyalt a PSZÁF | ||
| ... y próbatétel volt a fogyasztóvédelemben, hiszen a nyugdíjrendszer átalakítása, a devizaalapú hitelek... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/pszaf.html | ||
| A biztosítók nem örülnek az uniszex díjaknak | ||
| ... ítási piacot befolyásolhatja a döntés. Például ha nyugdíjazáskor egy nő járadékot kér, alacsonyabb a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/bizt.html | ||
| Szemünk világa | ||
| ... karíthatunk. A kiválasztott üzlet egyéb – például nyugdíjas-, diák- vagy önkéntes egészségpénztári –... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/oktober/szem.html | ||
| Kocsibeálló és tömlővita | ||
| ... s teljesítésével kapcsolatos jogviták. Az idősebb nyugdíjasok, de mások számára is ismeretlenek egye... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/oktober/tolna.html | ||
| A hálózati kereskedelem színe és fonákja | ||
| ... am, hogy a szakmátlan fiatalból és a többdiplomás nyugdíjasból egyformán lehet – feltéve, hogy követ... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/hal_ker.html | ||
| Árak és bérek - mennyit kerestünk? | ||
| ... nttal csökkentő és az alkalmazott által fizetendő nyugdíjjárulékot fél százalékkal növelő jogszabály... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/fizetes.html | ||
| Fogyasztói csoportok - folytatódik az átverés | ||
| ...  kirekesztett fogyasztókat (például BAR-listások, nyugdíjasok, alacsony jövedelemmel bejelentett egy... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/fogycsop.html | ||
| Nőttek a nyugdíjasok terhei | ||
| Részben ez a felismerés szülte a nyugdíjas árindex létrehozását. Valamennyi társadalmi csoportra (... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/inflacio.html | ||
| 
 | 
 A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.
		    	
			
		
   		
   		
      		A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.