| Átláthatatlanok a hitelkamatok | ||
|---|---|---|
|
... alternatív lehetőségek összevetése nehézkes.
A tőkepiaci befektetési szolgáltatásokra vonatkozó j... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/pszaf.html | ||
| Bővül a pénzügyi tanácsadó irodák hálózata | ||
|
... yasztók biztosítási témák kapcsán 456 alkalommal, tőkepiaci ügyekben viszont csak 83 esetben kopogta... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/taniroda.html | ||
| Az ügyfelek kétharmada önerőből rendezte devizahitelét | ||
|
... tését megelőzően, illetve annak tartama alatt.
A tőkepiacon elérhető termékek közül továbbra is jel... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/devizahitel.html | ||
| Tanácsadó irodák a fogyasztókért | ||
|
... énzpiaci szektort érintő, hanem a biztosítási-, a tőkepiaci- és a pénztári szektort érintő megkeresé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/taniroda.html | ||
| PSZÁF: Nem tartják be a panaszkezelési előírásokat | ||
|
... , s 1,25 millió forint bírságot szabtak ki, míg a tőkepiaci szektorban 5 bírsághatározatot hoztak 70... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/panaszkezeles.html | ||
| Új vezető a Pénzügyi Békéltető Testületnél | ||
|
... telintézetek, biztosítók, pénzügyi vállalkozások, tőkepiaci szereplők, pénztárak, illetve a fogyaszt... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar14/penzugyxi_bekelteto.html | ||
| A bankokra van a legtöbb panasz | ||
|
... lügyelethez a biztosítókkal kapcsolatban.
A tőkepiaci szektorra érkező panaszok aránya csekély... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/augusztus13/fogyasztovedelmi_jelentes.html | ||
| Hatvanmilliós bírság a G7 Capital Kft-nek | ||
|
... miközben ténylegesen engedéllyel nem rendelkező, tőkepiaci tevékenységű társaságok számára tőkepiac... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/majus_14/hatvanmillios_birsag.html | ||
| Az MNB kezdeményezi a Befektető-védelmi Alap által kifizethető kártalanítási összeg felemelését | ||
|
... kormányzó pártszövetség parlamenti frakcióinál a tőkepiacról szóló törvény olyan módosítását, amely... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/aprilis_15/kartalanitas_megemelese.html | ||
| Pénzügyi békéltetés - egyre több a panaszos | ||
|
... záma is – ez az összes ügyszám egyharmada –, ám a tőkepiaci szereplők és a pénztárak ügyeinek súlya ... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/februar_15/penzugyi_bekeltetes.html | ||
|