| Bírságok a húsvéti ellenőrzések után | ||
|---|---|---|
|
... e nőtt. Az ünnepnapokon - sokak meglepetésre - az adóellenőrök sem pihentek, hanem a legkülönfélébb ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/nav.html | ||
| Webshopot ellenőrzött a NAV | ||
|
... ájékoztatása szerint a NAV Dél-alföldi régiójának adóellenőrei az internetes szolgáltató tevékenység... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/nav_ellenorzes.html | ||
| Ellenőrizték a gyümölcsárusokat | ||
|
... vizsgálatok során egy esetben tapasztalták azt az adóellenőrök, hogy az árus őstermelői, illetve vál... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/ellenorzes.html | ||
| Illegális hússzállítmányt semmisítettek meg | ||
|
... kánként illegális húsátrakás zajlott. Pénteken az adóellenőrök és pénzügyőrök a Nébih munkatársaival... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/november13/illegalis_hus.html | ||
| „Nyugtának látszó” blokkok | ||
|
... íthatnak, további következményként pedig utólagos adóellenőrzéssel szembesülnek
/inet/kosar/hu/cikkek/2014/augusztus_14/nav_ellenorzesek.html | ||
| Zsebre dolgoztak a szolgáltatók | ||
|
... jtett el számlát adni, már egy jósnő is bukott az adóellenőrökön, de osztottak pár körmöst a szépsé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/november13/afacsalasok.html | ||
| Hamis áruk, bűzös élelmiszerek, veszélyes műszaki cikkek | ||
|
... nek sérelmét. Az ügyben büntetőeljárás indul.
Az adóellenőrök elsősorban az igazolatlan eredetű áru... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/november_14/razzia_a_ganz_telepen.html | ||
| Indul a nyári ellenőrzési akció | ||
|
Az országos akció során az adóellenőrök és a pénzügyőrök a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/julius13/nav_ellenorzesek.html | ||
| A kereskedők negyede nem ad számlát | ||
|
Minden negyedik esetben találtak szabálytalanságot az adóellenőrök és a pénzügyőrök tavaszi akciójuk során. A várható bírság összege meghaladja a 320 millió forintot, 53 üzlet működését 12 napra felfüggesztették - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). /inet/kosar/hu/cikkek/2011/junius13/nav_ellenprzes.html | ||
|
|