Életünk számokban | ||
---|---|---|
... el a kérdés, hogy ha a reálbérek nőttek (1,9%), a kiskereskedelmi forgalom csökkent (-2,1%), akkor h... ... y ha a reálbérek nőttek (1,9%), a kiskereskedelmi forgalom csökkent (-2,1%), akkor hová lett a lakos... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/pill_kep.html | ||
Online vásárlás: a britek az élen | ||
Az internetes kiskereskedelmi forgalom így 171,91 milliárd euróra nőtt, és az idei évre is hasonló, ... Az internetes kiskereskedelmi forgalom így 171,91 milliárd euróra nőtt, és az idei évre is hasonló, ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar/online_vasarlas.html | ||
Emelkedő árak – a csoki nyúl a legnépszerűbb | ||
... d forintot a húsvéti édességek és ajándékcsomagok kiskereskedelmi forgalma.
Legnépszerűbb termék... ... zült édességek aránya. Az elnök szerint a húsvéti forgalom értékben meghaladhatja a 3 milliárd forin... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/husveti_arak.html | ||
Akciós újságok: útmutató a fogyasztóknak, vagy csupán reklám? | ||
... gy a legaktívabbak az akciós újságok kiadásában a kiskereskedelmi láncok, és a barkácsáruházak, vala... ... ügyvezetője. Az üzletláncnál az első akciós napi forgalom másnap majdnem a felére esik vissza, (ami... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/akcio.html | ||
Új fogyasztók a magyar e-kereskedelemben | ||
... elmúlt 12 hónapban 1,9 százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom. Viszont az online felüle... ... an 1,9 százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom. Viszont az online felületen keresztüli t... ... ciók ’átvételi ideje’ egyre rövidebb”.
Az online kiskereskedelmi forgalom gyorsulása a magyarország... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/e_keresk.html | ||
Már csak élelmiszert veszünk? | ||
... a magyarok, mint egy évvel korábban. Az országos kiskereskedelmi üzlethálózatban, valamint a csomag... ... int, az első félévben 3793 milliárd forint értékű forgalom realizálódott.
Már használt cikkeket sem... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/kisker.html | ||
Egyre népszerűbb az internetes vásárlás | ||
A termékek internetes kiskereskedelmi forgalmának nemcsak az értéke, hanem a teljes kiskereskedel... ... nemcsak az értéke, hanem a teljes kiskereskedelmi forgalomra vetített részesedése is stabilan növeks... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/internet_vasarlas.html | ||
Népszerűek a bevásárlóközpontok | ||
... es látogatószám 10-16 millió fő.
A legfrissebb kiskereskedelmi jelentésekből kiderül, hogy a reta... ... hatására sem változott jelentősen, de emellett a forgalom csökkenését figyelhetjük meg. Egy körülbe... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/dec12/plaza.html | ||
Csökkenő kiskereskedelmi forgalom | ||
A kiskereskedelmi forgalom tavaly az első tizenegy hónapban 2 százalékkal maradt el az előző év az...
A kiskereskedelmi forgalom tavaly az első tizenegy hónapban 2 százalékkal maradt el az előző év az... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/ksh.html | ||
Startol a Tesco webáruház | ||
... tak online módon a magyar fogyasztók, ami a hazai kiskereskedelmi forgalom 2,4 százaléka. 2011 végén... ... ni a webáruházat, ha pontosan lehet látni, hogy a forgalomból mennyi idő alatt térül meg a befekteté... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/tesco0.html | ||
|