Online csalók- harcot indít az Europol | ||
---|---|---|
... űnözés elleni küzdelemben és a szervezett bűnözői csoportok által elkövetett illegális online tevéke... ... az internetes banki szolgáltatásokat. Az európai fiatalok nyolcvan százaléka az internetes közösség... ... össze 1 euróért adják-veszik a szervezett bűnözői csoportok egymás között, egy hamisított hitelkárty... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/cyber.html | ||
Kik veszik a sonkát és a csokinyuszit ? | ||
... den csoportban 40 százalék feletti). Ugyanakkor a fiatalabbak és a kisebb településen élők körében s... ... lgozott sonkatermékek fő vásárlói (arányuk minden csoportban 40 százalék feletti). Ugyanakkor a fiat... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/gfk.html | ||
Látja, hallja, falja…a reklám is hizlalja a gyerekeket | ||
... zségtelen ételek reklámjai különösen a hétévesnél fiatalabb nézőkre hatottak. Az elemzés szerint a f... ... a cukorbetegség. Az ECOG (Európai Gyermekelhízás Csoport) kutató szervezet azt állítja, hogy közvet... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/lunchbox.html | ||
Figyelmezető feliratok a szeszesitalokon is? | ||
... party – italokat külön adóval is sújtják, hogy a fiatal korosztály nehezebben juthasson hozzájuk. ... ... árosak lehetnek az egészségre bizonyos fogyasztói csoportok számára.
Az Európai Uniós polgárok 77... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/alkohol.html | ||
Az ÉMÁSZ a legjobb áramszolgáltató | ||
... ettudatos magatartásának ösztönzése: a gyermek és fiatalkorúakat megcélzó "Energiasuli", a "Fizibusz... ... t színvonalmutatóknak való megfelelésen túl, a cégcsoport számára a legfontosabb, hogy ügyfelei való... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/meh.html | ||
Félrevezető hirdetések | ||
... felhasználhatók, fontos annak tudatosítása, hogy fiatalok és idősebbek egyaránt gondoljanak a rends... ... r bizonyos szigorú feltételek mellett a tagok egy csoportja adómentesen hozzáférhet nyugdíjszolgálta... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/stabilitas.html | ||
Fókuszban a kiszolgáltatott fogyasztók | ||
... alapon foglalkoztak a kiszolgáltatott fogyasztói csoportok (idősek, gyermekek, fogyatékkal élők, eg...
A fiatalok és gyermekek sokkal fogékonyabbak a magas zsír- só- és cukortartalmú termékeket népsze... ... y felülvizsgálatakor a kiszolgáltatott fogyasztói csoportok érdekeit is figyelembe kell vennie. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/kiszolg_fogy.html | ||
Tanuló-balesetbiztosítások – érdemes tájékozódni! | ||
... z Diákbiztosítást 2 és 21 év közötti gyermekekre, fiatalokra lehet megkötni. A biztosítás kiemelt gy... ... zedik gyereket ér évente. A tapasztalat szerint a csoportos tanulóbiztosítási szerződések esetén az ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/biztositas.html | ||
Változások a békéltető testületi eljárásban | ||
... ssal, szolgáltatásnyújtással,
b) a gyermek- és fiatalkorúak védelmével,
c) a fogyasztói csopor... ... k- és fiatalkorúak védelmével,
c) a fogyasztói csoporttal,
d) a panaszkezeléssel, ügyfélszolgá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar14/bekelteto_testuleti_eljaras.html | ||
Hangulatjavítás vásárlással | ||
... kket vesznek.
A MasterCard felmérése - mely a fiatalok viselkedését is vizsgálta - kimutatta, ho... ... lok viselkedését is vizsgálta - kimutatta, hogy e csoport tagjai annak ellenére többet költenek élve... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/november13/kenyezteto_vasarlasok.html | ||
|