Vizsgálat a lakossági jelzáloghitel-piacon | ||
---|---|---|
... mértékben megemelte lakossági jelzáloghiteleinek kamatát, illetve magasabb kamatú új terméket vezet... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/bankok_vizsgalat.html | ||
Csökkenő rezsi, növekvő ingatlan-érték: szigeteljünk! | ||
... ehetőséget nyújt. Egy bankbetét 7-8 százalék éves kamatot fizet, amiből 3-4 százalékot elvisz az inf... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/szig.html | ||
Infláció, és ami mögötte van | ||
... a közelmúltban nyilvánvalóvá tette- megkezdődik a kamatemelési ciklus az euró övezetben, ez ugyanis ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/infl.html | ||
Miért erős a forint? | ||
... válságot a fejlett világ jegybankjai nulla közeli kamatszinttel generált pénzbőséggel próbálják keze... ... ekében a jegybank az árfolyam gyengítése céljából kamatot csökkent. A kisebb kamat ugyanis alacsonya... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/forint.html | ||
Átláthatatlanok a hitelkamatok | ||
... ogyasztóvédelmi szempontból ösztönzi a referencia kamatlábhoz kötött, a futamidő alatti fix kamatfel... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/pszaf.html | ||
Változó parkolási szabályok | ||
... , hogy a parkolási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. Nemfizetés esetén a követel... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/augusztus/parkol.html | ||
Fogyasztói csoportok - folytatódik az átverés | ||
8 millió forintos büntetést szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal a HEP (Hungarian Economy Partners) Kft.-re, mert tájékoztatásaival megtévesztette a fogyasztókat. A GVH tavaly 13 eljárásban összesen 143 millió forintos bírságot szabott ki a szervezőkre, de ennek nincs különösebb elriasztó hatása. Az új cégek gomba mód szaporodnak, gyakorlatilag következmények nélkül. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/fogycsop.html | ||
Robbannak az élelmiszerárak? | ||
... rengeteg pénzt tesznek zsebre. Mivel az alacsony kamatok miatt jelenleg a világban pénzbőség van, a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/mezgazd.html | ||
Bankváltás: egyszerűbb, mint gondolnánk | ||
... ást kaptak. Egy másik fontos motiváló erő: a jobb kamatláb.
A CI tagszervezetei által végzett fel... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/bank.html | ||
Új szabályok az egységes piacfelügyeletre | ||
... t, de be nem fizetett bírság után a jegybanki alapkamat kétszerese a fizetendő kamat.
A fogyasztóvé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/piac_torveny.html | ||
|