Válság és átalakuló társadalom | ||
---|---|---|
... é formálódni. A GfK Hungária egy tavalyi 3000 fős lakossági reprezentatív felmérésének, az Egészségg... ... e jellemző, hogy az ökológiai lábnyomot meghaladó fogyasztás mértékének csökkenését tűzik ki célul, ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/tarsadalom.html | ||
Kompakt fénycsövek tesztje | ||
... pont például a fényerő, a színélmény, a tényleges fogyasztás, illetve az, hogy ezen tulajdonságokat ... ... karékosságnak ez az egyik titka, bár a legnagyobb fogyasztást ezek az égők is a felfénylés idején ig... ... biztosan a jövőt, például azt, hogyan alakulnak a lakossági áramtarifák. A kompakt fénycsövek szeren... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/marcius/fenycsoteszt.html | ||
Vigyázat! Élelmiszerhalmok a kukában! | ||
... Itthon becslések szerint évente 400 ezer tonna a lakossági élelmiszer hulladék, pedig a kihajított ... ... legfrissebb felmérések szerint jelenleg az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek egyharmada, körülb... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/elelmisz.html | ||
Nyomonkövetés a termőföldtől - az asztalig | ||
... tudja keresni és ellenőrizni.
Hogyan tehetünk lakossági bejelentést?
A kérdésre, hogy hogyan ... ... ennyiben annak gyanúja merül fel, hogy élelmiszer fogyasztását követően megbetegedést történt, úgy k... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/elemiszerbiztonsag.html | ||
Egységes mértékegység az energiaszámlákon | ||
... ségben különböző mértékegységeket használnak a gázfogyasztás mérésére. A mértékegységek közti átvált... ... zzá az IP Systems szakembere.
Az átállás tehát a lakossági és egyéb fogyasztók számára nem jelent t... ... gázórát, azok továbbra is m3-ben mérik majd a gázfogyasztást. Pusztán annyi történik, hogy a számlá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/kwh.html | ||
Érthetőbbek a közmű számlák | ||
... illetve villamos energiaszolgáltatásokat használó lakossági fogyasztók és nem lakossági felhasználók... ... sminőség, a műszaki ügyintézés, a tájékoztatás, a fogyasztás mérése és a környezeti hatások értékelé... ... nden nyolcadik hálózati hibát. Az E.ON TITÁSZ nem lakossági felhasználói a többi elosztói területhez... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/energia.html | ||
Tájékoztató kiadvány a tojás jelöléséről | ||
... kel, rövidítésekkel.
A NÉBIH legújabb lakossági tájékoztatójában az érdeklődök leggyakor... ... ek gyakran fogyasztják. A tudatos vásárláshoz és fogyasztáshoz azonban elengedhetetlen, hogy tiszt... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/tojas0.html | ||
Nálunk a legdrágább a mobilozás | ||
... végzett, azonban a havonta 420 hívással kalkuláló lakossági kosár esetében a vizsgált országok közül... ... tatási kosarakat hoztak létre, egy sztenderd havi fogyasztási kosarat hasonlítanak össze a különböző... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/oecd_felmeres.html | ||
Gfk: folyamatosan csökkenő fogyasztás | ||
... ősen nőtt a hírközlés és szórakozás részesedése a lakossági fogyasztásban, anélkül, hogy ezekre több...
A GfK Hungária az idei évre a fogyasztás csökkenését, jövőre pedig stagnálását prognosztizálja. Fő... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/gfk.html | ||
A tojás világnapja | ||
... miszerek áfájának csökkentése érdekében. Emellett lakossági kampányokkal népszerűsítjük a hazai, ell... ... számára. Ezért is fontos, hogy eloszlassuk a tojásfogyasztást visszafogó évtizedes tévhiteket.
Szám... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/tojas.html | ||
|