Pozitív listán a dm | ||
---|---|---|
... jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások és a vásárlók könyvébe tett bejegyzések intézése ellenő... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/dm.html | ||
Kevesebb készpénztől – az online kereskedésig: tíz fogyasztói trend 2012-re | ||
... n az évben a termék megtekintésével gyűjthetnek a vásárlók információt. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/fogyasztoi_trendek.html | ||
Hogyan változnak az árak a távközlési piacon? | ||
A várakozásokkal ellentétben alig emeltek árat az internet- és kábeltévé szolgáltatók. Csak a mobilszolgáltatók emelték érzékelhetően a díjaikat. A T-Mobile szinte minden tarifánál 4-5 százalékot emelt, a Vodafone nem emelt a percdíjakon, viszont majdnem az összes díjcsomagnál 10 százalék fölé merészkedett. A Telenor árai alig emelkednek. Távközléspiaci körkép az áfa emelés után. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/tavkozl.html | ||
Nem volt fertőzött a Spar ásványvize | ||
A SPAR Magyarország Kft. a vásárlók megnyugtatására közli, hogy a független laboratóriumi vizsgálatok eredménye alapján az S-Budget ásványvíz minősége kifogástalan, fogyasztása biztonságos, s a cég a terméket újra forgalmazza. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/spar.html | ||
Piacteszt: van hova fejlődni | ||
... ütött-kopott almát nem szívesen vesz senki… Volt vásárlók könyve – azaz, inkább spirál füzete –, me... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/piac.html | ||
Lecsapott a fogyasztóvédelem! | ||
... gal kapcsolatos panaszokat, s tüzetesen átnézik a vásárlók könyvét.
... égesen összehasonlítani. Gyakori az áruházakban a vásárlók megtévesztése, amire a hibás árfeltünteté... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/ellenor.html | ||
Autóhitelek: döntés egy-két óra alatt? | ||
A Budapest Bank felmérést végzett az autót vásárlók körében, amelynek során azt vizsgálták, hogy a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/hitel.html | ||
Kicseréli egyes sütőinek sütőrácsait az IKEA | ||
... kkszám listája megtalálható az IKEA weboldalán. A vásárlók a saját sütőjük gyártási dátumát és cikks... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/ikea.html | ||
Nem baj, hogy néz ki, csak olcsó legyen | ||
... Megnőtt a vásárlás előtti informálódás szerepe, a vásárlók közel fele nézi át a kereskedőláncok bros... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/bolt.html | ||
Lesznek-e új élelmiszer-jelölési szabályok? | ||
... ozó táplálkozási információk feltüntetése, hogy a vásárlók könnyen össze tudják hasonlítani a termék... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/cimke.html | ||
|