| Új szabályozás az élelmiszercímkékről | ||
|---|---|---|
|
... termék valódi származási helyét illetően.
Tápértékre vonatkozó információk: az élelmiszer en... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/cimke.html | ||
| Az EP elutasította a félrevezető élelmiszercímkékre vonatkozó javaslatot | ||
|
Az Európai Parlament (EP) nem szavazta meg azokat a tápértékjelölésre vonatkozó változásokat, melyek lehetővé tették volna a kis mennyiségű tápanyagtartalom (só, zsír, cukor) -csökkentés jelölését az élelmiszerek csomagolásán. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/cimke0.html | ||
| Vásároljunk olcsóbban egészségeset | ||
|
... rt a hagyományos élelmiszerek biztonságossága, és tápértéke nem teszi indokolttá azt, hogy nehéz gaz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/elelm_tipp.html | ||
| „Az egészséges táplálkozással kapcsolatos elvek nagyrészt divatok” | ||
|
... inkább csinálok egy rakott krumplit, ami nagyobb tápértéket és jobb gasztronómiai élményt is jelent... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/interju.html | ||
| Fontos információk az élelmiszercímkéken | ||
|
Az élelmiszerek címkéin kötelezően szerepelniük kellene a tápértékekre vonatkozó információknak, és annak is, hogy honnan származik az adott élelmiszer – egyebek között így határozott az EP környezetvédelmi bizottsága. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/cimke.html | ||
| Menzaminta = Mintamenza | ||
|
... gok helyett hazai termékekből készülnek, ráadásul tápértékük is magasabb.
A jelenleg érvényben lév... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/menza.html | ||
| Magyartermék-rendelet: szigorúan önkéntes! | ||
|
... az aktuális sláger. Az OÉTI szakembere jelezte: a tápértékjelölés megadásában is szigorodnak a szabá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/ofe_szakmainap.html | ||
| "Lámpával" jelöli a tápértékeket a Tesco | ||
|
A Tesco bejelentette, hogy a könnyen értelmezhető, úgy nevezett közlekedési lámpa rendszert alkalmazza majd sajátmárkás termékei esetében a tápanyag-összetétel feltüntetésére. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/tesco.html | ||
| Elindult az almaszezon | ||
|
... lálékkiegészítőnek számít a téli hónapokban. Nagy tápértéke és vitamintartalma miatt méltó helyet fo... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/alma_tesco.html | ||
| Élelmezésbiztonsági felmérés | ||
|
... s milyen árszint mellett jutnak hozzá a megfelelő tápértékű, biztonságos élelmiszerekhez.
A rangl... ... ondoni kutatóintézet, hogy mennyire változatos és tápértékben gazdag a lakosság átlagos étrendje az ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/oktober13/elemezesbiztonsagi_felmeres.html | ||
|