Válságos időkben csak a gyógyszer fogy! | ||
---|---|---|
A lakosság jelentősen csökkentette kiadásait a gazdasági válság hatására – derítette ki a Szinapszis kutatása. A tavaly novemberben „felvett” mérési anyagokra építő összegzés szerint legkevésbé az egészségügyi kiadásokat mérséklik a fogyasztók. A minta országos lefedettségű; életkor (18+), nem, valamint régió és településtípus alapján országosan reprezentatív felmérés készült – informált Kiss Katalin kutatásvezető. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/gyogyszer.html | ||
Csődveszély: beelőztük az olaszokat! | ||
Nem indult könnyen az újév. Nap nap után érkeznek aggasztó hírek a magyar gazdaság állapotáról, a megcsappanó befektetői bizalomról, a leminősítésekről, az IMF-hitel körüli huzavonáról, az Európai Bizottság kritikájáról. Lapértesülések szerint „az IMF-hitelért cserébe az unió és a valutaalap a lakosság terheit tovább növelő feltételeket szabhat”. Helyzetértékelés Losoncz Miklós egyetemi tanárral. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/losoncz.html | ||
Reklámcsapdák, avagy egy szippantás a jóból? | ||
... egítségül hívni, több eszközt kell bevetni.”
A kutatásból kiderült: a frappáns, a humoros, könnye... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/reklam.html | ||
Magyar gazdaság: elszakadt a cérna?! | ||
... yanezt” – olvasható az „optimista dolgozatban”. A kutatás eredményeiből az is kiderül, hogy: „a haza... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/felmeres.html | ||
Autóhitelek: döntés egy-két óra alatt? | ||
... t és a hozzá kapcsolódó finanszírozási formát.
A kutatást az NRC Kft. végezte 2012. január 16-23. k... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/hitel.html | ||
Brüsszel: biogazdasági akcióterv készül | ||
... apadását.
A javaslatot az innovációért és kutatás-fejlesztésért felelős EU-biztos jegyzi. Má... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/biogazd.html | ||
A betegek többsége tájékozatlan | ||
... atikában – derül ki a Szinapszis Kft. legfrissebb kutatásából, melyet koleszterinproblémával küzdő b... ... konkrét tablettát kérje a patikában. - derül ki a kutatásból, amelyet a piackutató cég a WEBBeteg.hu... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/gyogy.html | ||
Energiahatékonysági Világnap | ||
... ana energiafelhasználását derül ki a közvélemény-kutatásból.
A kutatásban megkérdezettek 77%-a a ... A kutatásban megkérdezettek 85%-a tisztában van azzal, hogy energiahatékonysági fejlesztésekkel nagy... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/energia.html | ||
Túlterheltséggel jár az információdömping? | ||
... ói attitűdöket vizsgálja. A negyedévente végzett kutatás a globális és helyi trendek mellett egy-eg... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/workmon.html | ||
A fogyasztók félnek a mobilos fizetéstől | ||
A mobiltranzakciók száma jelentősen növekedne, ha bármilyen védelemben részesülhetnének a fogyasztók – derül ki az Assurant Solutions mobil fizetési trendeket vizsgáló kutatásából. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/mobilpay.html | ||
|