Vizsgálat a lakossági jelzáloghitel-piacon | ||
---|---|---|
A vizsgálatok az OTP Bank Nyrt.-t, az Erste Bank Hungary Nyrt.-t, az MKB Bank Zrt.-t, a Raiffeisen B... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/bankok_vizsgalat.html | ||
Jogsértő reklámok miatt bírságolt a GVH | ||
... jellemzően anyagilag megszorult, a hitelintézetek banki szolgáltatásaiból kirekesztett fogyasztókat ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/gvh.html | ||
Tájékoztató kiadvány a Központi Hitelinformációs Rendszerről | ||
... 0 példányban elérhető az alábbi listában szereplő bankok ügyféltereiben, a nagyobb forgalmú postákon...
Banif Plus Bank; KDB Bank; OTP Bank;
Budapest Bank ;MagNet Bank ;Pannon Takarék Ban... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/khr.html | ||
Csődveszély: beelőztük az olaszokat! | ||
... z, amelyek segítséget remélnek azoktól az osztrák bankoktól, melyek jelentős szereplői a hazai piacn...
– Nem, ez teljesen kizárt. A bankok kártalanítása állami feladat. A Franklin Templeton-nak nincs r... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/losoncz.html | ||
Gondok vannak a fogyasztói hiteleket kínáló honlapokkal | ||
... 89-cel volt gond.
“Nálunk elsősorban nem a bankok hitelkonstrukcióival van a gond, - az ő táj... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/sweep.html | ||
Kevesebb készpénztől – az online kereskedésig: tíz fogyasztói trend 2012-re | ||
... hogy 2012-ben még nem fog tömegesen elterjedni a bankkártyás vagy az okostelefonról, fizetőprogramo... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/fogyasztoi_trendek.html | ||
Jogaink, ha mégsem repülünk | ||
... nítás vagy a visszatérítés történhet készpénzben, banki átutalással vagy csekkel, valamint – ha ehhe... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/rights.html | ||
Malév - Az utasok jogai az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottsága előtt | ||
... ág, a Magyar Utazásszervezők Szövetsége, a Magyar Bankszövetség, valamint fogyasztóvédő civil szerve... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/malev0.html | ||
Csökkenő rezsi, növekvő ingatlan-érték: szigeteljünk! | ||
Kifizetődőbb, mint egy bankbetét... ít és biztonságosabb befektetést jelent, mint egy bankbetét.
Januártól átlagosan 4,2 százalékka... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/szig.html | ||
Fogyasztói csoportokat szervező cégeket bírságolt a GVH | ||
... jellemzően anyagilag megszorult, a hitelintézetek banki szolgáltatásaiból kirekesztett fogyasztókat ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/fogy_csop.html | ||
|