| Vizsgálat a lakossági jelzáloghitel-piacon | ||
|---|---|---|
| ... nt a nevezett kereskedelmi bankok a devizahitelek végtörlesztése kapcsán magasabb kamatozású terméke... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/bankok_vizsgalat.html | ||
| Csődveszély: beelőztük az olaszokat! | ||
| ... szer erőteljes korrekciója napirendre kerülhet. A végtörlesztés pedig katasztrófa a devizahitelesek ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/losoncz.html | ||
| Csökkenő rezsi, növekvő ingatlan-érték: szigeteljünk! | ||
| ... ngatlanok ára folyamatosan csökken, amihez most a végtörlesztések is nagymértékben hozzájárultak. Az... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/szig.html | ||
| „A magyar autópiac jelentéktelenné vált!” | ||
| ... ek a bizonytalan munkavállalói helyzet, a lakások végtörlesztése, illetve az autópiac korábbi túltöl... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/ep_interju.html | ||
| Több mint 68 millió forint fogyasztóvédelmi bírság | ||
| ... figyelemmel kíséri a rögzített árfolyamon történő végtörlesztésre vonatkozó jogszabályok betartását,... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/birsag.html | ||
| Fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel tárgyalt a PSZÁF | ||
| ... a devizaalapú hitelek törlesztési nehézségei, s a végtörlesztés lehetősége megsokszorozták az addig ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/pszaf.html | ||
| Bővül a pénzügyi tanácsadó irodák hálózata | ||
| ... állami és banki programokról (így a fix árfolyamú végtörlesztésről, a Nemzeti Eszközkezelőről és az ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/taniroda.html | ||
| Állami bevatkozás a rögzített árfolyammal: fogyasztóvédelmi szempontból védhető? | ||
| ... pontot alakítottak ki abban, hogy a devizahitelek végtörlesztésének rögzített árfolyamon történő leh... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/devizahitel.html | ||
| Nem segítenek a végtörlesztésben a fogyasztói csoportok | ||
| A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy a fogyasztói csoport konstrukciók nem alkalmasak a végtörlesztés megoldására. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/fogyasztoi_csop.html | ||
| Az ügyfelek kétharmada önerőből rendezte devizahitelét | ||
| ... dezése érdekében.
 A rögzített árfolyamon történő végtörlesztés hatására 2012. február végéig az elő... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/devizahitel.html | ||
| 
 | 
 A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.
		    	
			
		
   		
   		
      		A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.