Mire figyeljünk a vásárlási szezonban? | ||
---|---|---|
... előle. Az üzletben vásárolt termékeknél, - ha nem minőségi kifogásról van szó – kizárólag a keresked... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/karacsony.html | ||
Több tonnányi hamis élelmiszer | ||
... i akcióban, amelynek célja a hamisított és gyenge minőségű élelmiszeripari termékek felderítése volt... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/hamis_elelmiszer.html | ||
NAV: több tonna veszélyes termék Európában | ||
... gzett rendkívüli ellenőrzés nyomán hamis és rossz minőségű élelmiszerek tonnáit foglalták le.
A t... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/nav.html | ||
Hibajegyzék, avagy mire ügyeljen az autós? | ||
... elyek manapság már ritkán fordulnak elő a szigorú minőségbiztosítási rendszerek jóvoltából. Előfordu... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/hiba.html | ||
Folytatódik az ásványvíz botrány | ||
... vatkozva bejelentette, hogy az S-Budget ásványvíz minősége kifogástalan, fogyasztása biztonságos, és... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/aqua.html | ||
Kevesebb készpénztől – az online kereskedésig: tíz fogyasztói trend 2012-re | ||
... őt, hogy javíthassák a termékek és szolgáltatások minőségét.
Érintőképernyő-kultúra - A 2012-es é... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/fogyasztoi_trendek.html | ||
Reklámcsapdák, avagy egy szippantás a jóból? | ||
... része igen érzékeny az árra, s kevéssé érzékeny a minőségre. A megkérdezettek közel kétharmada (61 s... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/reklam.html | ||
Nem volt fertőzött a Spar ásványvize | ||
... fogyasztó megnyugtatására közli, hogy a termékek minősége kifogástalan, s a cégcsoport a fenti vizs... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/spar.html | ||
Új szabályozás az élelmiszercímkékről | ||
... .
Fogyaszthatóság: a „fogyasztható” és a „minőségét megőrzi” feliratot követő dátumok arról ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/cimke.html | ||
Kiváló magyar élelmiszerek | ||
... azai termékek iránti kereslet. A KME mint kiemelt minőséget tanúsító, megkülönböztető minősítő jel, ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/kivalo.html | ||
|