Sótlanok leszünk-e a jövőben? | ||
---|---|---|
... Balogh Sándor azt is hozzátette, hogy ha a magyar átlagfogyasztásról – ami 7,5 g naponta – a napi só... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/salt.html | ||
Külföldön venne használt autót? | ||
... költség: a jelenlegi benzinárak mellett 8 literes átlagfogyasztással egy Frankfurt-környéki autó ese... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/importauto.html | ||
Duster-teszt: bírja a gyűrődést! | ||
Álmomban sem gondoltam volna, hogy egyszer lelkesedni fogok egy Daciáért. Most megtörtént. A Duster jelenkori változata – ne felejtsük az elődöt sem, ami idehaza ARO 10-ként futott a nyolcvanas években – bátran versenyre kel akár a Mitsubishi Pajero-val is a rali-viadalokon. Úgy fest, ez a járgány valódi áttörés a Renault által feltámasztott román márka életében – írtam 2010 magasságában a Kosárban és örömmel állapítom meg egy hosszú tesztpróbát követően újra: ez tényleg remek autó. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/duster.html | ||
Autóipar: a visszafogott luxusé a jövő? | ||
... lehet egy-egy autógyártó összes eladott autójának átlagfogyasztása. Ez benzinből 4,1, gázolajból 3,6... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/aprilis_14/autoipar.html | ||
Óriási becsapás az autók átlagfogyasztási adata | ||
Jelentősen eltérnek egymástól az autógyártók által közölt üzemanyag-fogyasztási adatok és az adott típusok tényleges fogyasztása. A The Economist elemzésében nemzetközi felmérésekre hivatkozva betekintést ad abba, hogyan használják ki a vállalatok a területre vonatkozó - rengeteg kiskaput kínáló - uniós szabályozást. /inet/kosar/hu/cikkek/2014/december_14/hamis_atlagfogyasztasi_adatok.html | ||
Vasárnaptól nyári időszámítás | ||
... ttóra energiát spórolt az ország, ez közel 5 heti átlagfogyasztásnak felel meg.
A nyári időszámítás... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/marcius_15/ora_atallitas.html | ||
Véget érhet a telített zsírsavak elleni boszorkányüldözés | ||
... ljebb tíz százalékát adják, ugyanakkor az európai átlagfogyasztás ennél magasabb. A hidrogénezett ol... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/sept-15/transzzsirsav.html | ||
|