Nagyobb reklámot kaphatnak az egészségtelen élelmiszerek | ||
---|---|---|
... hetővé tenné az élelmiszeripari gyártók számára a kalóriacsökkentés reklámozását, vagyis azt az állí... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/label.html | ||
Vásároljunk olcsóbban egészségeset | ||
... üdítőből áll. A vizsgálatok szerint a költség per kalória a kényelmi étrend (vagyis az éttermi étel)... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/elelm_tipp.html | ||
Tiltás vagy önszabályozás? | ||
... elen” (magas só-, cukor- és zsírtartalmú, illetve kalóriadús és tápanyagszegény) élelmiszerek reklám... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/aprilis/reklam.html | ||
Alábecsüljük a gyümölcslevek cukortartalmát | ||
... erint alkoholmentes italokból. Átlagosan napi 450 kalória adódott, ám mint kiderült, a résztvevők ne... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/juice.html | ||
Miért nem tudjuk, hogy az alkohol hizlal? | ||
... gyümölcspálinka egy normál testalkatú férfi napi kalória-szükségletének felét fedezi. Ezt Ön valósz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/alkohol.html | ||
Látja, hallja, falja…a reklám is hizlalja a gyerekeket | ||
... elen” (magas só-, cukor- és zsírtartalmú, illetve kalóriadús és tápanyagszegény) terméket vásárol, j... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/lunchbox.html | ||
Becsapjuk magunkat - a light nem mindig könnyű | ||
... rt "könnyű" A termék egyik összetevője vagy kalóriatartalma a megszokottnál minimum 30 százalé... ... pontosan ott áll, mi van bennük, mennyi a zsír, a kalória, a mindenféle adalék. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/light.html | ||
Értjük az élelmiszerek címkéit? | ||
... tett információkban?
Hazánkban a legtöbben a kalória-, zsír- és vitamintartalomra vonatkozó ada... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/elemiszercimke.html | ||
Figyelmezető feliratok a szeszesitalokon is? | ||
... milyen magas az éppen megvásárolni kívánt alkohol kalóriatartalma, magyarán mennyire hizlal. Az üveg... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/alkohol.html | ||
Vége a hamburgernek? | ||
... új táplálkozási útmutató nagy hangsúlyt helyez a kalóriacsökkentésre, -égetésre és a fizikai aktivi... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/usa.html | ||
|