| Tranzakciós illeték | ||
|---|---|---|
|
... közötti tranzakciókat alapesetben 2 ezrelékes, a készpénzfelvételt pedig 3 ezrelékes adó terheliti,... ... ggal rendelkező ügyfelekre az illetéket a kártyás készpénzfelvételeknél és az idegen számlás átutalá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/tranzakcios.html | ||
| Újra kinyitott a takarékszövetkezet | ||
|
... kkártyákat nem lehet használni sem fizetésre, sem készpénzfelvételre. Az ügyfelek számláira további ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/takarek0.html | ||
| Az egyetemisták tájékozatlanok pénzügyekben | ||
|
... van. A banki plasztikot 83 százalékban használják készpénzfelvételre, 66 százalékban vásárlásra, míg... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/mastercard.html | ||
| Egyre népszerűbb a külföldi bankkártya használat | ||
|
... tást teljesen feleslegessé tevő ingyenes külföldi készpénzfelvétel társul a külföldi bankautomaták h... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/creditcard.html | ||
| Ne használjunk túl egyszerű PIN kódot! | ||
|
... éríti meg az ügyfél kárát. Hasonló hiba lehet, ha készpénzfelvételnél nem takarja el az ügyfél a bil... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/pin_kod.html | ||
| Érdemes bankot váltani | ||
|
... k. A Biztosítás.hu számításai szerint leginkább a készpénzfelvételi költségek és az utalások átlagos... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/bank.html | ||
| Emelkedő bankszámla díjak | ||
|
... onta a folyószámlánkhoz kapcsolódó költségünk.. A készpénzfelvételt fogja a legnagyobb illeték terhe... ... s felett elérhető Zéró esetén se az utalás, se a készpénzfelvétel díja nem fog változni januárban. ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/bankok.html | ||
| Ingyenes készpénzfelvét | ||
|
... ekeltségükbe tartozó bankjegykiadó automata (ATM) készpénzfelvételi határát legalább 100 ezer forint... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar0/ingyenes_keszpenz_felvet.html | ||
| Inkább készpénzzel fizetünk | ||
|
... ogy az illeték mértékét a nyáron megemelték.
A készpénzfelvétel után elszámolt illeték arányát cs... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/oktober13/keszpenzes_vasarlas.html | ||
| Nőtt a bankkártyát használók aránya | ||
|
... gható előnyei 2014-ben is megmaradnak az ingyenes készpénzfelvétel bevezetése után is - tette hozzá ...
A készpénzfelvételi szokásokat vizsgálva a MasterCard felméréséből kiderül, hogy jelenleg a válasz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar0/bankkartya.html | ||
|