Új szabályozás az élelmiszercímkékről | ||
---|---|---|
... n), a százalékos arányt is meg kell adni.
Fogyaszthatóság: a „fogyasztható” és a „minőségét ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/cimke.html | ||
Megrendült a fogyasztói bizalom a dioxin-ügy nyomán | ||
... szigorú, így a magyar termelők árui biztonsággal fogyaszthatók.
A sajtótájékoztatón a Magosz-on ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar/dioxin_2.html | ||
Mákos, diós és dohos | ||
... nincsenek feltüntetve, Csomagolva: 2010.11.18., Fogyasztható: 2010. 12.18.,Tárolás 0-+5o C (ezzel ... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/bejgli.html | ||
Vigyázzunk a nátriumos ásványvizekkel | ||
... zhatók. Fontos megjegyezni, hogy ezek a vizek nem fogyaszthatók napi rendszerességgel.
Forrásvíz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/min_water.html | ||
Uborka: bajban a magyar termelők is | ||
... nyítják – az egészségre nem ártalmas, gond nélkül fogyasztható. Annak érdekében, hogy a fogyasztók b... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/uborka.html | ||
Másfélmilliós Tesco-bírság | ||
... A bírság kiszabásánál figyelembe vették a lejárt fogyaszthatósági, minőségmegőrzési idejű termékek ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/tesco.html | ||
Nyomonkövetés a termőföldtől - az asztalig | ||
A biztonságosan fogyasztható, egészségre nem ártalmas élelmiszerek előállítása hosszú, részletesen... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/elemiszerbiztonsag.html | ||
Lejárt élelmiszerek több Tesco-áruházban | ||
... yt vásároltak az ellenőrök, amelyen két különböző fogyaszthatósági idő szerepelt, itt további 15 lej... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/tesco.html | ||
Papír Kosár helyett | ||
... épviselhetjük közös érdekeinket.
Könnyen „fogyasztható”, kezelhető olvasnivalóval „szolgálju... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/koszonto.html | ||
Górcső alatt étkezési szokásaink | ||
... százalék volt), a többség szerint azok nyugodtan fogyaszthatók. Ezzel összhangban 43 százalék tart ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/etkezes.html | ||
|