Válság és átalakuló társadalom | ||
---|---|---|
... entősen elmaradnak a fejlett országoktól, azonban fenntarthatóság és jóllét tekintetében előrébb jár... ... e jellemző, hogy az ökológiai lábnyomot meghaladó fogyasztás mértékének csökkenését tűzik ki célul, ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/tarsadalom.html | ||
40 év múlva már nem jár benzines autó? | ||
... a, a hajózásban pedig 40 százalékra mérséklődne a fenntartható üzemanyagok fogyasztásának mértéke.... százalékra mérséklődne a fenntartható üzemanyagok fogyasztásának mértéke. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/hibrid.html | ||
II. Greennovációs Nagydíj | ||
... nuár 1-jétől – 2012. december 31-ig kiemelkedő, a fenntartható fejlődést, illetve környezetvédelmet ... ... ahulladékgazdálkodás, újrahasznosításfenntartható fogyasztásra ösztönző promócióka vásárlói tudatoss... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/greem.html | ||
Igyunk csapvizet! | ||
... totta az Együtt Európáért Alapítvány, az Együtt a fenntartható életmódért projekt keretei között. A ... ... ta a szelektív hulladékgyűjtés valamint a csapvíz fogyasztásának ösztönzése volt - mondta el Erdős S... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/dec12/csapviz.html | ||
Kiskereskedők az élelmiszer-pazarlás ellen | ||
... eladatuk, sőt felelősségük, hogy a fogyasztókat a fenntartható döntések felé tereljék. A kiskeresked... ... a a Bizottság, hogy 2020-ra a felére csökkenjen a fogyasztásra alkalmas élelmiszer-maradékból szárma... ... z, hogy egyre nagyobb mennyiségben lehessen olyan fenntartható termékeket találni a kiskereskedők po... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/food_waste.html | ||
Címkeadatbázis a tudatos fogyasztóknak | ||
... rdul, hogy a címke mögött kevés a tartalom. Így a fenntartható fogyasztás, a tudatosságon alapuló vá... ... címke mögött kevés a tartalom. Így a fenntartható fogyasztás, a tudatosságon alapuló vásárlási dönté... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar0/cimke_adatbazis.html | ||
32 millió euróval több jut fogyasztóvédelemre | ||
... a vásárlói döntések növekvő komplexitásával és a fenntarthatóság iránti igénnyel is.
A bizottság ... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/marcius_14/foggyasztovedelmi_kolts-gvetes.html | ||
Uniós fogyasztóvédelmi program (2014–2020) | ||
... ind összetettebb fogyasztói döntéshelyzetekkel, a fenntarthatóbb fogyasztási módok sürgető igényével... ... b fogyasztói döntéshelyzetekkel, a fenntarthatóbb fogyasztási módok sürgető igényével, a digitalizác... ... mind összetettebb fogyasztói döntéshelyzeteket, a fenntarthatóbb fogyasztási módok sürgető igényét, ... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/aprilis_14/fogyasztovedelmi_program.html | ||
Fogyasztóvédelmi vizsgálati program | ||
... ttatni a fogyasztókhoz az egészségtudatosság és a fenntartható fogyasztás témakörében. Ennek érdekéb... ... asztókhoz az egészségtudatosság és a fenntartható fogyasztás témakörében. Ennek érdekében a hatóság ... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/januar_15/fogyasztovedelmi_ellenorzesek.html | ||
Az ész nélküli fogyasztás korának vége - Európai fogyasztók napja | ||
"Az ész nélküli fogyasztása korának vége" - olvasható az EU gazdsági és szociális bizottságának we...
Szó lesz még arról, hogyan használják a cégek a fenntartható termeléssel kapcsolatos állításokat a... ... árlók szempontjából luxusnak számító fenntartható fogyasztás. A témáról a TrendWatching.com elemzési... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/marcius_15/fogyasztovedelmi_vilagnap.html | ||
|