Tájékoztató kiadvány a Központi Hitelinformációs Rendszerről | ||
---|---|---|
... 11 októberétől alapvetően megújul. A legfontosabb változás, hogy míg korábban a lakossági ügyfelek a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/khr.html | ||
Emelkednek a globális élelmiszerárak | ||
... k, a tej- és hústermékek, valamint a cukor árának változása alapján számol ki minden hónapban – 214 ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/elelmiszer.html | ||
Válság és átalakuló társadalom | ||
Az új évezred eddig is számtalan változást hozott életünkbe, és biztosak lehetünk abban, hogy a köve... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/tarsadalom.html | ||
Hibajegyzék, avagy mire ügyeljen az autós? | ||
... ontos szerkezeti elem igen nagy, ingadozó hőhatás-változásnak van kitéve. Az alul elhelyezkedő forró... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/hiba.html | ||
Kevesebb készpénztől – az online kereskedésig: tíz fogyasztói trend 2012-re | ||
... ki.
Egyszerűbb alkalmazások - Ebben az évben változáson mennek keresztül az alkalmazások: egysz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/fogyasztoi_trendek.html | ||
Reklámcsapdák, avagy egy szippantás a jóból? | ||
... eg, hiszen azt remélik, ezen pozitív, előremutató változásokat az ügyfelek saját bőrükön tapasztaljá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/reklam.html | ||
Hogyan változnak az árak a távközlési piacon? | ||
... atlan, bár a hónap folyamán előreláthatóan az áfa változásnak megfelelő összeggel emelnek. Az Entern... ... 3 forintos percdíj-emelés 10 százalékot meghaladó változást jelent.
/inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/tavkozl.html | ||
Változó termékdíj, változó fogyasztói árak | ||
... iparban elsősorban a csomagolóanyagokat érintik a változások, ezek díja minden esetben emelkedik. ... a legtöbb ágazat szereplőjét érzékenyen érintik a változások, hallhatunk a többségnél optimistább ha... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/termekdij.html | ||
Az EP elutasította a félrevezető élelmiszercímkékre vonatkozó javaslatot | ||
Az Európai Parlament (EP) nem szavazta meg azokat a tápértékjelölésre vonatkozó változásokat, melyek lehetővé tették volna a kis mennyiségű tápanyagtartalom (só, zsír, cukor) -csökkentés jelölését az élelmiszerek csomagolásán. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/cimke0.html | ||
Csökkenő rezsi, növekvő ingatlan-érték: szigeteljünk! | ||
... árfolyam mozgása különösen ösztönöz. Mindezekre a változásokra az energiahatékonysági beruházások, e... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/szig.html | ||
|