Tippek, hogyan spóroljunk a háztartásban | ||
---|---|---|
... tt készüléktől) az olcsóbb készülék várhatóan 400 kwh árammal többet fog fogyasztani, mint a másik. ... ... Egy átlagos, 200 literes hűtőláda kb. napi 1,5-2 kwh energiát fogyaszt, ami forintosítva 2011-es ár... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/hasznos.html | ||
Takarékossági tippek - Sokba kerül a jégréteg | ||
... pcsoló, folyamatosan járó motor, mely akár napi 1 kwh többlet energiafogyasztást és az elvárhatónál ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/huto.html | ||
Kezdődik a nyári időszámítás | ||
... éves szinten körülbelül 120 GWh-val (120 000 000 kWh-val) kevesebb áramot használunk fel, ami 30–40... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/nyari_idoszamitas.html | ||
Mit nézzünk a dobozon? | ||
... fogyasztási költség 10 dbx1000hx100Wx42 Ft/kWh/1000=42000 Ft 1 dbx10 000 hx22 Wx42 F... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/tak_izzo.html | ||
A klíma méregdrága, de van-e helyette más? | ||
... szerint egy klímaberendezés havonta nagyjából 250 kWh-val növeli meg egy átlagos család áramfogyaszt... ... llemzően F-G besorolásúak, energiaigényük 400-500 kwh/m2/év, ami tízszer magasabb, mint egy magasabb... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/july12/szigetel.html | ||
Egységes mértékegység az energiaszámlákon | ||
... legkorábban 2014 októberétől kötelezővé teszik a kWh használatát.
„A térségben különböző mértékeg... ... a fűtőértékkel felszorzott fogyasztásunkat, hanem kWh-ban” – tette hozzá az IP Systems szakembere.
... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/kwh.html | ||
Energiatakarékos fényforrások | ||
... ttot tüntetnek fel a dobozon, akkor óránként 0,04 kWh-s fogyasztással számolhatunk. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/energia.html | ||
Ceglédi kistérség: kiváló élelmiszerek, sikeres kistermelők | ||
... rendszert, amelynek éves teljesítménye: 635 ezer kWh. Nem mellékesen, ez az a falu, ahol három élel... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/cegled.html | ||
Szép új világ – nanotornyokkal?! | ||
... sze. A mikro hálózatnak köszönhetően a házak 2676 kWh pozitív energiamérleget mutattak, ami egy 4000... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/solar.html | ||
A klímaberendezések veszélyei | ||
... ője. „Egy átlagos hűtő berendezés havonta kb. 250 kWh-val növeli az áramfogyasztást, vagyis havi 8-1... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/julius13/hoszigeteles.html | ||
|