| Piacteszt: van hova fejlődni | ||
|---|---|---|
|
... dra lettünk figyelmesek. Itthon egyedinek számító burgonyafajták terültek szét rajta: svéd kék, sváj... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/piac.html | ||
| Emelkedő fogyasztói árak januárban | ||
|
... tolaj 5,1 százalékkal, az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 4,9 százalékkal... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/inflacio.html | ||
| Emelkedő tojás árak | ||
|
... alékkal emelkedett a 2011. januárihoz képest.
A burgonya termelői ára januárban - a tavalyi jelent... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/tojas.html | ||
| Hűségprogramok - árkörkép | ||
|
... Burgonya (2-5 kg/csomag) 1 kg 135 170 19... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/arkorkep.html | ||
| Utazási körkép | ||
|
... k segítségére. A halászlétől a rántott halon át a burgonyasalátáig és egyéb finomságokig meg lehet r... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/utazas.html | ||
| A szupermarketben is lehetnek diszkont árak | ||
|
... ünkben szereplő termékek közül például a banán, a burgonya, a tojás, liszt, sertés- és csirkecomb, d... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/arkorkep.html | ||
| Robbannak az élelmiszerárak? | ||
|
... a búza 139, a kukorica 81, az olajos magvak 61, a burgonya ára 69,8 százalékkal lett magasabb, miköz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/mezgazd.html | ||
| Robbant az árbomba | ||
|
... feldolgozott élelmiszerek ára is emelkedni fog. A burgonya 118%, a liszt 63%, az étolaj 54%, a cukor... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/arbomba.html | ||
| Minden, amit a penészgombáról tudni illik… | ||
|
... tonnányi alapvető termény – rizs, búza, kukorica, burgonya és szója – megsemmisülését okozzák.”
... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/penesz.html | ||
| Olcsóbb burgonya, drága tojás | ||
|
Áprilisban az agrártermékek termelőiár-szintje 2,9 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Ezen belül a növényi termékek ára 8,7 százalékkal mérséklődött, míg az élő állatoké és az állati termékeké 11,1 százalékkal nőtt – közölte a KSH. A legnagyobb áresés a burgonyánál figyelhető meg, míg az étkezési tyúktojás ára továbbra is drasztikus, 63,4 százalékos növekedést mutat. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/arindex.html | ||
|