25 forintos árkülönbség kutanként | ||
---|---|---|
Csökkentette bruttó 5 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol Nyrt., a 95-ös benziné nem változott. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/benzin.html | ||
„A magyar autópiac jelentéktelenné vált!” | ||
– Az üzemanyagárak sosem látott magasságokba értek, emellett Magyarországot leminősítették; tart a ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/ep_interju.html | ||
Emelkedő fogyasztói árak januárban | ||
Januárban a fogyasztói árak 5,5 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Az előző havinál nagyobb mértékben emelkedett az üzemanyagok, a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára, a tartós fogyasztási és a ruházkodási cikkekért viszont kevesebbet kellett fizetni – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/inflacio.html | ||
Utazási körkép | ||
... **7 liter/100 km fogyasztással, 340 Ft/literes üzemanyagárral, Budapestről a Google Map útvonal... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/utazas.html | ||
Egekben az üzemanyagárak! | ||
Érdekesség, hogy a taxisblokád 1990-ben az üzemanyagár 65 százalékos emelése okán robbant ki. Elő... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/fuel.html | ||
MÁV: hétmilliós fogás | ||
... y a távolabbi munkahelyekre történő ingázás és az üzemanyagár-növekedés nyomán mind többen választjá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/mav.html | ||
Drágulhat a dízel | ||
... abb üzemanyag-felhasználásuknak és az alacsonyabb üzemanyagáraknak köszönhetően összességében olcsób... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/diesel.html | ||
4,7 % – elszabadult az infláció áprilisban | ||
... áprilisban már 400 forint/liter szintet is elérő üzemanyagár (15,9%) hatásainak kivédésére érdemi m... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/inflacio.html | ||
Már csak élelmiszert veszünk? | ||
... textil-, ruházati és lábbeli üzletekben.
A magas üzemanyagárak miatt folytatódott a benzinkutak for... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/kisker.html | ||
A kenyéren is spórolunk | ||
... árolják.
Az ügyvezető elmondta: az alapanyag- és üzemanyagárak emelkedése miatt átlagosan 10-15, bi... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/kenyer.html | ||
|