| Emelkednek a globális élelmiszerárak | ||
|---|---|---|
| ...  olajos magvak, a tej- és hústermékek, valamint a cukor árának változása alapján számol ki minden hó... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/elelmiszer.html | ||
| Nagyobb reklámot kaphatnak az egészségtelen élelmiszerek | ||
| ... tója – kis mértékben – 20 százalékkal csökkenti a cukor tartalmát az adott termékben, akkor erről a ... ... yis azt az állítást, hogy egyes tápanyagok (zsír, cukor, só) arányát a termékben 10-15-20 százalékka... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/label.html | ||
| Az EP elutasította a félrevezető élelmiszercímkékre vonatkozó javaslatot | ||
| Az Európai Parlament (EP) nem szavazta meg azokat a tápértékjelölésre vonatkozó változásokat, melyek lehetővé tették volna a kis mennyiségű tápanyagtartalom (só, zsír, cukor) -csökkentés jelölését az élelmiszerek csomagolásán. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/cimke0.html | ||
| Gyerekek elhízása: sokat nyom a latban a reklám | ||
| ...  este kilenc óra előtt tilos lenne a magas zsír-, cukor és a sótartalmú élelmiszerek reklámja.
 
  8... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/gyerekmenu.html | ||
| Megváltoztatja receptjét a Coca-Cola | ||
| ... ztő, mivel azt a benyomást kelti, hogy az ismert, cukorból készült  karamellával színezik az italt. ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/cola.html | ||
| Ízelítő az Egészséges Táplálkozás mellékletből | ||
| ... en arról, hogy mekkora az ital pontos energia- és cukortartalma, így csak találgathatunk, hogy egy-e... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/elelm_ajanlo.html | ||
| Áfával trükközött egy cukor nagykereskedő | ||
| ... n kiderült, hogy az adózó jelentős értékű kristálycukor szabadforgalomba helyezését indítványozta eg... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/cukor0.html | ||
| Lesznek-e új élelmiszer-jelölési szabályok? | ||
| ... thatóbb. Ha a termékben egy fő –összetevőből (só, cukor, zsír, telített zsír) sok található, akkor a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/cimke.html | ||
| Sótlanok leszünk-e a jövőben? | ||
| ... és érrendszeri betegségben szenvedők, a vese-, és cukorbetegek, az idősebbek, és a túlsúlyos emberek... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/salt.html | ||
| Olcsóbb, mégsem veszik | ||
| ... zabad élelmiszer-alapanyagokból (szója, kukorica, cukorrépa) üzemanyagot készíteni, amikor éppen vil... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/bio0.html | ||
| 
 | 
 A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.
		    	
			
		
   		
   		
      		A Magyar Nemzeti Bank összefoglaló tájékoztató füzetet jelentetett meg az elszámolási-forintosítási törvénnyel kapcsolatban. Ezen kívül egy 7 részes kisfilm sorozatot készített annak érdekében, hogy az elszámoló leveleket minél könnyebben értelmezhessék a fogyasztók. Cikkünkben folyamatosan frissítve olvashatók az elszámolási-forintosítási törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók.