Tájékoztató kiadvány a Központi Hitelinformációs Rendszerről | ||
---|---|---|
... eg a KHR-ben (közkeletű nevén ez volt a „negatív” adóslista), addig ezután minden lakossági hitelsze... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/khr.html | ||
Negatív eredmény a pozitív adóslistáról | ||
... s lakossági hitelinformációs rendszerhez (pozitív adóslista) önkéntesen csatlakozott pénzügyi intézm... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/bank.html | ||
Az ombudsman a banki kockázatokról | ||
... kalmas lehet az ügyfelek jogainak védelmére. A túladósodás megakadályozására kialakított szabályok v... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/ombuds.html | ||
NFM: 60 napra csökkenhet a türelmi idő | ||
... , akkor megvan az esélye annak, hogy azt a kisebb adósságot a háztartás rendelkezésére álló pénzügyi... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar/nfm.html | ||
(Le)Építő ipar | ||
... et, államot, lakosságot egyaránt érintő jórészt eladósodottságból fakadó takarékoskodási kényszer cs... ... hitelfelvétel megkönnyítését célzó intézkedések (adósnyilvántartás idejének lerövidítése, euró alap... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/epit.html | ||
Támogassa adója 1%-ával a Kosár online magazin kiadója, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület munkáját és működését! | ||
... a 1%-t az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületnek. Adószáma: 19012470-1-41, amelyet az adóbevallási c... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/egyszaz.html | ||
Lebukott egy házi cigarettagyár | ||
...
A gyanúsítottak, amennyiben bebizonyosodik az adószabályok megsértése, akár két évig terjedő sza... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/cigi.html | ||
Magas végrehajtási díjak | ||
... ályozás számos rendelkezése hátrányosan érinti az adóst, és jogcímet szolgáltat a pénzintézeteknek, ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/vegrehajtas.html | ||
Követeléskezelő társaságok Magatartási Kódexe | ||
... altaknak és megerősítse a hitelintézeti lakossági adósok és a hitelezők, követeléskezelők közötti ka... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/magatartaskodex.html | ||
A német csoda – Európa optimistái | ||
... ár a pénzügyi válság előtt alacsony volt, az államadósság magas, és a munkanélküliség tavaly 2001 ót... ... rősen érezték a pénzügyi válság és országuk magas adósságállományának hatásait. A bruttó hazai termé... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/gazdasag.html | ||
|