Mire figyeljünk a vásárlási szezonban? | ||
---|---|---|
... jó a méret, vagy már van neki belőle. Az üzletben vásárolt termékeknél, - ha nem minőségi kifogásról... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/karacsony.html | ||
Pozitív listán a dm | ||
... jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások és a vásárlók könyvébe tett bejegyzések intézése ellenő... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/dm.html | ||
Jogsértő reklámok miatt bírságolt a GVH | ||
... alapján dől el, hogy az adott hónapban ki juthat vásárlói joghoz) és az a körülmény, hogy a fogyasz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/gvh.html | ||
Válság és átalakuló társadalom | ||
... özösségben a kedvenceikhez kötődő sokféle élményt vásárolnak meg, nem pedig közvetlenül a zenét. A k... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/tarsadalom.html | ||
Trükkök és megoldások az üdülési jog területén | ||
... k; csak később ébredve rá, mibe keveredtek.
Így vásároltak sokan jó befektetésnek vélve, súlyos mi... ... a fogyasztóknak milyen tájékoztatást kell adni a vásárlás előtt, s a tájékoztatás nemcsak szóban tö... ... yasztók biztonságát szolgálják, de csak a tudatos vásárló van biztonságban, tehát ne dőljünk be a hi... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/udules.html | ||
Kevesebb készpénztől – az online kereskedésig: tíz fogyasztói trend 2012-re | ||
... ehetővé teszik a fogyasztóknak azt, hogy régebben vásárolt, elhasznált termékeiket visszavigyék az ü... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/fogyasztoi_trendek.html | ||
Reklámcsapdák, avagy egy szippantás a jóból? | ||
... álón díszelegnek a termékek, kirakatok csábítanak vásárlásra, telefonon érdeklődnek elégedettségünkr... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/reklam.html | ||
Hogyan változnak az árak a távközlési piacon? | ||
A várakozásokkal ellentétben alig emeltek árat az internet- és kábeltévé szolgáltatók. Csak a mobilszolgáltatók emelték érzékelhetően a díjaikat. A T-Mobile szinte minden tarifánál 4-5 százalékot emelt, a Vodafone nem emelt a percdíjakon, viszont majdnem az összes díjcsomagnál 10 százalék fölé merészkedett. A Telenor árai alig emelkednek. Távközléspiaci körkép az áfa emelés után. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/tavkozl.html | ||
Nem volt fertőzött a Spar ásványvize | ||
... ett gyártói állásfoglalás is.
A SPAR valamennyi vásárlója és minden fogyasztó megnyugtatására közl... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/spar.html | ||
Fogyasztóvédelmi intézkedéstervet fogadott el a kormány | ||
... fogalmazza meg, hogy az unióban a polgár akárhol vásárol, biztos lehessen benne, hogy egyformán hat... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/ngm.html | ||
|