Amerika és Európa is díjazta a Volvo-biztonságot | ||
---|---|---|
... S60 volt az egyetlen olyan autó, amely mindhárom törésteszten (frontális, oldalütközés oszloppal és... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/volvo.html | ||
A kis Mazda – légiesen könnyed | ||
... onság egyre fontosabb szempont mostanában. Nos, a törésteszten nem is volt gond: 5 csillagot kapott ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/mazda.html | ||
Megújuló energiák Miskolcon | ||
... felül ötcsillagos minősítést kapott az Euro NCAP töréstesztjén. S a jelek szerint Sunderland szülöt... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/dec12/megujulo_energia.html | ||
A legbiztonságosabb autók | ||
... az Euro NCAP így továbbra sem követi az amerikai törésteszteket végző IIHS gyakorlatát. A tengerent... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar0/biztonsagos_autok.html | ||
Kínai autó az Európai piacon? | ||
Az elmúlt években több kínai gyártó lépett be az európai autópiacra, az átütő siker azonban elmaradt- elsősorban az exportautók gyenge minősége és rossz törésteszt eredményei miatt. A Changan - Kína negyedik legnagyobb autógyártója – mutatkozott be idén a Frankfurti Autószalonon és nagyra törő tervekkel állt elő. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szeptember13/Changan_bemutato.html | ||
Ezért nem érdemes támla nélküli gyerekülést venni | ||
A magazin törésteszteket végzett támla nélküli és a támlás gyerekülésekkel, amelyekből kiderült: a... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/augusztus_14/gyerekulesek_veszelyei.html | ||
Terepjáró törésteszt | ||
... vezet a népszerű középméretű terepjárókon végzett törésteszteket, azt figyelve, mennyire védik meg a... ... a második legrosszabb osztályzatot érdemelte ki a törésteszten, csakúgy, mint a Hyundai Santa Fe.
... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/majus_15/toresteszt.html | ||
Nem elég biztonságos a Mazda5 és a Nissan Leaf | ||
Kis felületű frontális töréstesztek, 2014-ben gyártott kisautók
A Consumer Reports a friss hivatalos töréstesztek eredményei nyomán megváltoztatta álláspontját ... Frontális törésteszt eredmények: /inet/kosar/hu/cikkek/2014/julius_14/toresteszt_2014.html | ||
|