Mire figyeljünk a vásárlási szezonban? | ||
---|---|---|
... Figyeljünk oda arra, hogy az ügyfél- és fizetési adatok megadására szolgáló weblap alján lakat legy... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/karacsony.html | ||
Több tonnányi hamis élelmiszer | ||
... kaviár ügyében is folyik még a vizsgálat. További adatokat a nyomozások lezárását követően fognak ny... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/hamis_elelmiszer.html | ||
Bírság három ingatlanos weboldalnak | ||
A három weboldal ugyanazon adatbázis alapján működő, lakáshirdetéseket tartalmazó ingatlanportál. Ha... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/gvh_ingatlan.html | ||
Tájékoztató kiadvány a Központi Hitelinformációs Rendszerről | ||
... változás, hogy míg korábban a lakossági ügyfelek adatai szerződésszegés, törvénysértés esetén jelen... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/khr.html | ||
Emelkednek a globális élelmiszerárak | ||
A várt csökkenés helyett 2 százalékkal emelkedtek a globális élelmiszerárak januárban az előző hónaphoz képest az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) csütörtökön publikált adatai szerint. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/elelmiszer.html | ||
Válságos időkben csak a gyógyszer fogy! | ||
... mérsékelte ezek kiadásait.” (A két évvel ezelőtti adatokhoz képest döntően az utóbbi területén figye... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/gyogyszer.html | ||
Reklámzabálók évada | ||
... asco-hirdetés volt, mely felért egy csattanós társadalomkritikával. No és hát ekkortájt született He... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/reklamz.html | ||
Illegális tojások milliói | ||
... is forgalomba hozatalnak minősül.
A Bizottság adatai szerint az Európai Unióban körülbelül 40 mi... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/eggs.html | ||
Gondok vannak a fogyasztói hiteleket kínáló honlapokkal | ||
... solatba lépnek a weboldalak üzemeltetőivel, és az adatok pontosítására, illetve a honlapok helyesbít... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/sweep.html | ||
Kiút az adatdzsungelből!? | ||
... ra kerültek a DMS által kiváltandó, illetve azzal adatkapcsolatba kerülő rendszerek is: 22 kerül kiv... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/adatok.html | ||
|