Lecsapott a fogyasztóvédelem! | ||
---|---|---|
... tendő díj mértéke függ az adott vállalkozás nettó árbevételétől, a panaszok számától, attól, hogy az... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/ellenor.html | ||
Magyar gazdaság: elszakadt a cérna?! | ||
... n jelentősen növekvő, 27 százaléka kissé növekvő árbevételre; 5 százalékuk attól tart, hogy jelentő... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/felmeres.html | ||
KSH: 2 millió felett a mobilinternet-előfizetések száma | ||
... fizetéses internet-szolgáltatásból származó nettó árbevétel 2011 negyedik negyedévében a statisztika... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/mobilint.html | ||
Új szabályok az egységes piacfelügyeletre | ||
... setben a 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozásnál a bírság az... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/piac_torveny.html | ||
Óriásbírság a Microsoftnak? | ||
... yanis a vállalat 2012-es üzleti évben begyűjtött árbevételének 10 százaléka. Eddig egyébként az In... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/microsoft.html | ||
Továbbra is fehér kenyeret eszünk | ||
Az árbevétel több mint kétharmada a kenyérfélék vásárlásából ered, ötödét adja a zsemle és a ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/pekaru.html | ||
Tájékoztató kiadvány a tojás jelöléséről | ||
... 0 forint között van. A magyar tojástermelés éves árbevétele most mintegy 30 milliárd forint körül ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/tojas0.html | ||
Emelkedj a magasba okostelefonnal! | ||
... abszámot. Tavaly a vállalat 2,1 milliárd dolláros árbevételt könyvelhetett el csak az okostelefonok ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/dec12/huawei.html | ||
A Posta emeli a sárgacsekk befizetés díját | ||
... agyar Posta Zrt.
A cég tájékoztatása szerint árbevételének éves szinten 15-16 százaléka szárma... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/csekk.html | ||
Gépjárműkölcsönzés: szerény lehetőségek | ||
... ottan ráfizetésesnek bizonyult. 2010-ben a teljes árbevétel közel 12 milliárd forint volt, melynek a... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/rentacar.html | ||
|