Emelkedő tojás árak | ||
---|---|---|
... lőző év azonos időszakához mérten.
A gyümölcsök árindexe januárban 10,8 százalékkal mérséklődött. ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/tojas.html | ||
Nőttek a nyugdíjasok terhei | ||
Részben ez a felismerés szülte a nyugdíjas árindex létrehozását. Valamennyi társadalmi csoportra (... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/inflacio.html | ||
Robbannak az élelmiszerárak? | ||
A mezőgazdasági termelői árindexben az állattenyésztés 44 százalékos súlyt képvisel. Éves összehas... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/mezgazd.html | ||
Ár-összehasonlító oldalak: mi mennyi? | ||
... r-összehasonlító oldal. A megadott árakat – és az árindexet – mindig az Auchan áraihoz viszonyítva k... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/arak.html | ||
4,7 % – elszabadult az infláció áprilisban | ||
Jelentős áremelkedést hozott Magyarországon az idei április. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint az elmúlt 12 hónapban 4,7 százalékkal emelkedett a fogyasztói árindex. Az esztendő első négy hónapját együtt vizsgálva, az árszínvonal 4,3 százalékkal volt magasabb, mint 2010. januárja és áprilisa között. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/inflacio.html | ||
Robbant az árbomba | ||
... így a táblázat áradataiból képzett összehasonlító árindex segítségével elfogadható pontossággal megb... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/arbomba.html | ||
Olcsóbb burgonya, drága tojás | ||
... bié 50 800 forint volt tonnánként.
A gyümölcsök árindexe áprilisban 19,9%-kal mérséklődött, bár it... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/arindex.html | ||
KSH: 6,6 %-os infláció szeptemberben | ||
... ékben, 0,3 százalékkal nőtt.
A fogyasztói árindex és a maginfláció közötti, éves szinten 1,3... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/inflacio.html | ||
Benyújtotta a kormány a devizahitelek forintosításáról szóló törvényjavaslatot | ||
... emelheti, de azt is az előző évi éves fogyasztói árindex mértékével teheti meg.
A forintra átválto... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/november_14/forintositasi_torvenyjavaslat.html | ||
Benyújtották az Országgyűlésnek fair bankokról szóló törvényjavaslatot | ||
... i Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói árindex mértékével emelhet. A költséget és a díjat... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/november_14/fair_bank.html | ||
|