Hűségprogramok - árkörkép | ||
---|---|---|
... ot, a CBA áruházakban pedig 100 forint 1, illetve Mastercard kártyánál 2 pontot ér. /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/arkorkep.html | ||
Népszerű az internetes vásárlás | ||
... Magyarországon – fogalmazott Hemberger András, a MasterCard üzleti vezetője, aki hozzátette: a szek... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/webaruhaz.html | ||
Extra díj a csekkes fizetéseknél? | ||
... ártyával. Új módszer emellett a számlabefizetés a MasterCard okostelefonos alkalmazásával. A Magyar ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/csekkdij.html | ||
Az egyetemisták tájékozatlanok pénzügyekben | ||
... is.
Hemberger András, a kutatást kezdeményező MasterCard kártyatársaság regionális vezetője szer... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/mastercard.html | ||
Eljárás a MasterCard Europe Sprl-lel szemben | ||
A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a MasterCard Europe Sprl (MasterCard) erőfölényes helyze... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/mastercard.html | ||
Előretörőben a mobilos fizetés | ||
... yesült Államokban. Idehaza a három szolgáltató, a Mastercard, az OTP Bank és a SuperShop még tavaly ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/nfc.html | ||
Ne használjunk túl egyszerű PIN kódot! | ||
... több tranzakciót a kártyával.
Fejes Kálmán, a MasterCard Europe kártyabiztonsági szakértője kor... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/pin_kod.html | ||
Hamisított bankkártyák – milliós károk | ||
... t a kártyabirtokosokat terhelte.
A legtöbb kár a MasterCardot érintette: az 5514 esetből 3471, össz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/dec12/mnb.html | ||
Hangulatjavítás vásárlással | ||
A MasterCard számára készült felmérésben részt vevő minden ötödik válaszadó bevallotta, hogy annak... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/november13/kenyezteto_vasarlasok.html | ||
Webáruház - három másodperc után elfogy a türelem | ||
... ban a webáruházakban, amelyek feltüntetik a VISA, MasterCard, stb. emblémákat. Mi több, a látogatók ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/januar0/webaruhazak_felmerese.html | ||
|