Kerékpár-körkép – mit tudhat a kétmilliós? | ||
---|---|---|
... t jelentőségű az erőátvitel, a megfelelően működő sebességváltó szerepe. Vannak olyan rendszerek, am... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/byke.html | ||
A kis Mazda – légiesen könnyed | ||
Légies könnyedség (950 kg), az elsősorban ebből és a jó futóműből adódó élvezetes vezethetőség, valamint a számszerűen csekélynek tűnő 86 lóerő ellenére is élményszámba menő dinamizmus jellemzik a Mazda2 1345 köbcentiméteres hengerűrtartalmú benzin-motorral hajtott verzióját. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/mazda.html | ||
DeltaWing – a jövő gépsárkánya | ||
... ÍTMÉNY
300 LE , 7400 f/percen SEBESSÉGVÁLTÓ 5 fokozatú, szekvenciáli... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/nissan.html | ||
Használtautó vásárlási kisokos | ||
... rulkodók lehetnek az olajfoltok a hajtóműnél és a sebességváltónál.
Karambolra és karosszériajavítá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/aut-.html | ||
Duster-teszt: bírja a gyűrődést! | ||
Álmomban sem gondoltam volna, hogy egyszer lelkesedni fogok egy Daciáért. Most megtörtént. A Duster jelenkori változata – ne felejtsük az elődöt sem, ami idehaza ARO 10-ként futott a nyolcvanas években – bátran versenyre kel akár a Mitsubishi Pajero-val is a rali-viadalokon. Úgy fest, ez a járgány valódi áttörés a Renault által feltámasztott román márka életében – írtam 2010 magasságában a Kosárban és örömmel állapítom meg egy hosszú tesztpróbát követően újra: ez tényleg remek autó. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/duster.html | ||
Visszatekert kilométerórák? | ||
... tverés esélyét.A kezelőszervek (kormány, pedálok, sebességváltó, stb.) kopottsága nem jelzik feltétl... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb13/kilometerora.html | ||
Biztonságos vezetés - télen is | ||
... yben megerőltetés nélkül érjük el a kormányt és a sebességváltót.”- mondta Igor.
Kesztyű, sapka k... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/vezetes.html | ||
|