Továbbra is fehér kenyeret eszünk | ||
---|---|---|
... li, és csak alig 10 százaléka származik az egyéb péksütemények beszerzéséből. Ez utóbbi kategóriába... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/pekaru.html | ||
Új szabvány a Magyar Élelmiszerkönyvben | ||
... abályozás elősegíti a kiváló minőségű kenyerek és péksütemények elterjedését. Hozzájárul ahhoz, hogy... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/elelmiszerkonyv.html | ||
Karinthy, Csortos, Fehér úr és a többiek | ||
... érkezett a főpincér, és a közeli boltba négyszáz péksüteményért küldetett. Azután megérkeztek az el... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/nyugat1.html | ||
Mindennapi kenyerünk | ||
... ségeikben irreálisan olcsón adják a kenyeret és a péksüteményt. Ehhez a nyomott árhoz kell igazodniu... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/kenyer.html | ||
Hungarikum Falu és Zöld Udvar a Sziget Fesztiválon | ||
... menü része a sokacbab is. Tukacs Roland pékmester péksüteményből készült installációkkal várja a „né... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/civilsziget.html | ||
Fogyókúrázzunk-e extrudált kenyérrel? | ||
A fogyókúrázók előszeretettel vásárolnak extrudált kenyeret a hagyományos péksütemények kiváltására, kérdés azonban, hogy valóban beilleszthető-e a diétába ez a termékcsalád. A Kosár Online utánanézett annak, mit jelent valójában az extrudálás és hogyan fogyhatunk az extrudált kenyerekkel (árkörképpel). /inet/kosar/hu/cikkek/2014/majus_14/extrudalt_kenyerek_arkorkepe.html | ||
Nem lesz hidrogénezett olaj a pékárukban | ||
... gű margarin alkalmazását írják elő, így például a péksütemények kevesebb, míg az omlós és leveles té... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar14/valtoztatnak_a_pekek.html | ||
Valóban veszélyes? - A sóháború folytatódik | ||
... Élelmiszer Sótartalom Fehér kenyér, péksütemények 1,4-2,6 g/100g Lágy és kem... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/aprilis_15/kevesebb_so.html | ||
Piszok, pókhálók, macskák - ezt találták a pékségben | ||
... toktól visszagyűjtött – esetenként már penészes – péksüteményeket és kenyeret tároltak.
Az üzembe... /inet/kosar/hu/cikkek/2015/august-15/peksegek-ellenorzese.html | ||
Az átlagnál jobban drágultak az élelmiszerek | ||
... százalék), a sertéshús (1,3 százalék), valamint a péksütemények és a cukor (1,1-1,1 százalék) esetéb... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/junius13/inflacios_jelentes.html | ||
|