A legolcsóbb lehet a Blue Mobile | ||
---|---|---|
... karöltve saját márkás mobilszolgáltatást indít. A diszkontlánc 150 üzletében Blue Mobile márkanéven ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/blue_mobile.html | ||
Többet költöttünk kisebb boltokban | ||
... et költöttek mint egy éve. A GfK adatai szerint a diszkontláncok piacán folytatódik az átrendeződés,... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/gfk.html | ||
Hűségprogramok - árkörkép | ||
... a magas árréssel kalkuláló üzletek sajátja, hisz diszkontban, hipermarketben egyaránt van példa loy... ... tán automatikusan postáz az érintetteknek.
A diszkontláncok közül eddig egyedül a Penny Market ...
HIPERMARKET K?NYELMI ?ZLET DISZKONT Tes... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/arkorkep.html | ||
Kik veszik a sonkát és a csokinyuszit ? | ||
... pasztalthoz. Bár 2011-ben a legtöbben már a diszkontokban vásároltak ilyen terméket, a megvásá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/gfk.html | ||
A szupermarketben is lehetnek diszkont árak | ||
... során rendszeresen visszatérünk a kérdésre.
A diszkont csoporton belül (Aldi, Lidl, Penny, Profi... ... lsőáras „nevenincs” termék esetében gyakorlatilag diszkont árakat alkalmaznak, így ha ezeket itt vás... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/arkorkep.html | ||
Élelmiszer üzletláncok toplistája | ||
... t elérnie. A 100 milliárdos álomhatár elérése két diszkont láncnak sem jelentett akadályt, pedig ese... ... mbesülnie, mely elsősorban a „semmiből kinőtt”, a diszkont koncepciót láthatóan sikeresebben megvaló... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/lancok.html | ||
100 százalék marhahús? | ||
... t – vagyis a legnagyobb amerikai szupermarket- és diszkontláncok is bejelentették, hogy nem forgalma... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/marhahus.html | ||
Kiderült, mennyit hoztak a saját márkák | ||
... ci részesedése egy év alatt.
A Nielsen szerint a diszkont csatornákban játsszák a legnagyobb szerep... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/sajatmarka.html | ||
Kevesebb akciós újság | ||
... ben ez a szám még 1208 volt. Legnagyobb számban a diszkontok adnak ki akciós termékeket bemutató újs... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june12/ujsag.html | ||
Nem növekszik az élelmiszerforgalom | ||
... olttípusok közül javult a főleg szupermarketet és diszkontot magában foglaló 401-2.500 négyzetmétere... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/nielsen.html | ||
|