A hálózati kereskedelem színe és fonákja | ||
---|---|---|
... on- és szépségápolástól, a kozmetikumokig, tartós fogyasztási cikkekig az egyik legszélesebb, ezer d... ... ító csipeszt. Némely vállalkozás – mint a vezetői adócsalás és sikkasztás miatt tönkrement, előtte a... ... x x x - - - x x - tartós fogyasztási cikkek x - - - x - - -... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/hal_ker.html | ||
Nőttek a nyugdíjasok terhei | ||
... atás nem egyforma jelentőséggel bír a háztartások fogyasztási szokásaiban. A kutatások eredményei al... ... intjén nem feltétlen képezi le a valóságot. Ebből adódik az a városi legenda, hogy az infláció lénye... ... milliós, ráadásul viszonylag homogén jövedelmi és fogyasztási szerkezettel bíró nyugdíjas réteg már ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/inflacio.html | ||
Mit hozhatunk be vámmentesen? | ||
... ab szivarka, vagy 50 darab szivar, vagy 250 gramm fogyasztási dohány hozható be, míg közúton, vasúto...
Európai Unión kívülről vám- és adómentesen légi forgalomban 200 darab cigaretta, vagy 100 darab sz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/june/utazasi_tanacsok.html | ||
A magyarok a fogyasztásba menekülnek | ||
... sztásra szavaz. Ebben Magyarország az élen jár. A fogyasztási szándék ugyanis még mindig nálunk hala... ... acsonyabb jövedelmekből és a magasabb inflációból adódhat, másrészt azonban a kevésbé tudatos pénzüg... Színre lép a „Fogyasztó 2.0” – új szerepben az eladók? /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/cetelem.html | ||
A kis Mazda – légiesen könnyed | ||
... rosszéria is segíti és ez is hozzájárul a kedvező fogyasztási adatokhoz: vegyes fogyasztásunk 7 lite... ... , bőrbevonatú és az útról megfelelő visszajelzést adó a kormánykerék, mellyel élvezet terelgetni vár... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/mazda.html | ||
Év eleji leértékelés - mire érdemes figyelni? | ||
... llási jogainkhoz.
Azt is jó tudni, hogy tartós fogyasztási cikk esetén - melynek körét jogszabály... ... si kötelezettségek terhelik, így bármilyen később adódott probléma esetén nem hivatkozhat a vállalko... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/sale.html | ||
Merre tart a magyar pálinkapiac? | ||
... polgárok egy bizonyos mennyiséget, saját céllal, fogyasztási adó nélkül. Miért pont nálunk kifogáso... ... latot kritizálja: „a saját fogyasztásra egyénileg adó nélkül főzhető pálinkát”. Azért, mert az unió ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/july12/palinka.html | ||
Elrettentő képek a cigisdobozon | ||
Úgy vélte, hogy a fogyasztási dohányok forgalmának növekedését - az adóemelés ellenére is - az utó... ... fogyasztási dohányok forgalmának növekedését - az adóemelés ellenére is - az utóbbi egy-két évben az... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/szept12/cigi.html | ||
Óraátállítás előtt | ||
... ár megoszlanak óraátállítás kapcsán, mivel energiafogyasztási szokásaink 1980 óta nagymértékben megv... ... ással energiát megtakarítani.
Az óraátállításból adódó megtakarítás legnagyobb része abból adódott,... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/oktober13/teli_idoszamitas.html | ||
Nyári időszámítás vasárnaptól! | ||
... ár megoszlanak óraátállítás kapcsán, mivel energiafogyasztási szokásaink 1980 óta nagymértékben megv... ... ssal energiát megtakarítani.
Az óraátállításból adódó megtakarítás legnagyobb része abból adódott,... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/marcius_14/ora_atallitas.html | ||
|