Tájékozott ügyfelek a biztosítási piacon | ||
---|---|---|
A felmérés szerint a magyarok elsősorban a nem életbiztosítás jellegű biztosítások megkötése előtt... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/biztositas0.html | ||
A biztosítók nem örülnek az uniszex díjaknak | ||
Középpontban az életbiztosítás és a járadék... r és a nem együtt számít. Hazánkban alapvetően az életbiztosítási díjakat és a járadékbiztosítási pi... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/bizt.html | ||
Piramisjáték a biztosítási piacon? | ||
... Állami Felügyelete azt tapasztalta, hogy sajátos életbiztosítási termékterjesztési és egyben biztos... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/mlm.html | ||
Mit várunk az online ügyintézéstől? | ||
... c évre kötünk” – emelte ki Maják Viktor.
A nem-életbiztosítások terén az online ügyintézés népsze... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/online_ugyintezes.html | ||
Az életbiztosítási alapok kockázatai | ||
Ausztriában a legnépszerűbb befektetési formák közé tartoznak a befektetési alaphoz kötött életbiztosítások : 2.6 milló szerződést tartanak nyilván. A német fogyasztóvédő szövetség, a Verein für Konsumentenschutz (VKI) azonban felhívta a figyelmet : bár e befektetési formát indulásakor, a 90-es évek közepén igen jövedelmezőnek festették le, most kiderült, hogy hozama csekély /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/bizt_alap.html | ||
Az ügyfelek kétharmada önerőből rendezte devizahitelét | ||
... sítási szektor esetében tovább tart a unit-linked életbiztosítási termékek térnyerése, bár e konstru... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/may12/devizahitel.html | ||
Felborult a cafeteria-piac | ||
... adása, a lakáscélú támogatás, illetve a kockázati életbiztosítás, valamint idén már a betegbiztosítá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/cafeteria.html | ||
„Kettes alá” az egészségügyi szolgáltatásoknak | ||
... pozitív - mondta Bóna Katalin, az Union Biztosító életbiztosítási ügyvezető igazgatója. A biztosító ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/egeszseg.html | ||
Előretörőben az üzleti biztosítók | ||
... atása szerint a munkaadó által fizetett kockázati életbiztosítások adómentesek lesznek, feltéve, hog... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/biztositas0.html | ||
Zsugorodik a biztosítási piac | ||
Az életbiztosítási szerződésekre az év első kilenc hónapjában 297,4 milliárd forint folyt be, ami ...
A nem életbiztosítási üzletág díjbevétele 2012 első kilenc hónapjában 295,7 milliárd forintot tett... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/mabisz0.html | ||
|