Változó termékdíj, változó fogyasztói árak | ||
---|---|---|
... az egyes hulladékfajták után fizetendő díjat. Az élelmiszeriparban elsősorban a csomagolóanyagokat ...
Az idei évig a kereskedelemben a hulladék gyűjtését az úgynevezett hulladék koordináló szervezetek... ... érintik a termékek csomagolásait – tudtuk meg az Élelmiszer Feldolgozók Országos Szövetségétől.
... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/termekdij.html | ||
Nyitás előtt a Jövő Áruháza | ||
... ban befolyásolja a hatékony értékesítés, a modern kereskedelem alakulását.
„Megragadó látvány, ha... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/food.html | ||
Nő a fizetésképtelenségi eljárások száma | ||
... i súlyt képviselő ágazatok közül az építőipar, az élelmiszerfeldolgozó-ipar és a kereskedelem az, am... ... l az építőipar, az élelmiszerfeldolgozó-ipar és a kereskedelem az, amely a legsúlyosabb problémákkal... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/coface.html | ||
Fékezett habzással | ||
... et a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma végezte. A v... ... anevektől a legolcsóbb készítményekig tükrözték a kereskedelemben kapható választékot.
/inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/dish.html | ||
A spanyol paprika veszélyei | ||
... k, amely azonnal továbbítja a tagországoknak az élelmiszer – és tápanyagok biztonságával kapcsolat... ... gre ártalmas lehet. A terméket azonnal kivonták a kereskedelemből, egyúttal figyelmeztették a spanyo... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/februar/spanyol.html | ||
Élelmiszer-biztonsági stratégia készül | ||
... tratégia kiemelt célja, hogy tovább csökkenjen az élelmiszer-eredetű megbetegedések, azon belül a há... ... gazdaságtól kezdve a feldolgozóiparon keresztül a kereskedelemig és a vendéglátásig), majd ezt követ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/elemiszer_bizt.html | ||
Élelmiszerek: áfa kulcs csökkentés? | ||
Kérdés, hogy mi számít alapvető élelmiszernek. Az eddig napvilágot látott javaslatok eltérőek, egy... ... ltjük el pénzünk legnagyobb részét. Az élelmiszer kereskedelem bevételei ugyan nőttek az elmúlt évek... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/okt12/elemiszer_afa.html | ||
Nem növekszik az élelmiszerforgalom | ||
A piackutató által folyamatosan mért 90 élelmiszer termékcsoport négy havi forgalma mintegy 450 mi... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/nielsen.html | ||
Egyre több a hamis termék | ||
Egyre több a bizonytalan eredetű élelmiszer ... mékek fogyasztása. Bizonytalan forrásból származó élelmiszert a hazai lakosság 5 százaléka vásárolt,...
Magyarországon kimeríti az élelmiszerhamisítás fogalmát az, amikor átcímkéznek egy-egy terméket, ö... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aug12/hamis.html | ||
Merre tart a magyar pálinkapiac? | ||
... s még sok más – seregszemle.
– A Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy birtokosai közül az egyik (Boly... ... ságnak. Mindez hogyan hat ki a pálinkafőzdékre, a kereskedelemre?
– Való igaz, hogy a gazdaságkut... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/july12/palinka.html | ||
|