Nagyobb reklámot kaphatnak az egészségtelen élelmiszerek | ||
---|---|---|
„Ha egy csokoládékrém gyártója – kis mértékben – 20 százalékkal csökkenti a cukor tartalmát az ado... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/label.html | ||
Emelkedő fogyasztói árak januárban | ||
... elül az élelmiszerek 2,8 százalékkal drágultak. A csokoládé, kakaó ára 10,1 százalékkal nőtt, a tojá... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/inflacio.html | ||
Facebook: „mankó” a közösségi oldalhoz | ||
... áf;359 ezer
7. I ♥ ALVÁS; 347 ezer
8. I ♥ Csokoládé; 347 ezer
9. Nézd meg azt a lányt;34... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/facebook.html | ||
Gyerekek elhízása: sokat nyom a latban a reklám | ||
... apban olyan rágcsálni- és nassolnivalókat, mint a csokoládé, cukorkák, chips és a cukros üdítőitalok... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/gyerekmenu.html | ||
Húsvéti tanácsok | ||
... isebb figurát vásároljanak, de olyat, ami valóban csokoládéból készült. A kereskedők hajlamosak rá, ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/husvet.html | ||
Gombnyomásra olasz kávé – otthon is | ||
Bonyolult dolog a kávéfőzés. Főleg, ha jó kávét akarunk inni. Olyat, amilyennel az olaszországi nyaraláson ismerkedtünk meg, kicsi, erős, krémes, kicsit csokoládés, esetleg karamelles, és még egy óra múlva is ezt az ízt érezzük a szánkban. Lehet persze a kotyogóval is kávét főzni, sőt még egyszerűbb, ha valamilyen instant kávét feloldunk egy kis forró vízben és már szürcsölhetjük is – a kávéutánzatot. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marcius/coffee.html | ||
Édes-mézes puszipróba | ||
... agy szacharózzal történik. Öltözhet cukros mázas, csokoládés, bevonó masszás köntösbe, de a csupasz ... ... orós, gyümölcsdarabkás, magvas, sárgabarackos, tejcsokoládés, étcsokoládés, ribiszkés, kakaós, naran... ... , mázzal bevont sütemény gyümölcsdarabkákkal és csokoládélappal 450 699 155 V: ALDI
... /inet/kosar/hu/cikkek/2010/december/puszedli.html | ||
Kik veszik a sonkát és a csokinyuszit ? | ||
... időszakban tízből három háztartás vásárol húsvéti csokoládéfigurát, ez az arány hasonló a karácsonyi... A háztartások részesedése a húsvéti csokoládéfigurák mennyiségi piacából a háziasszony életkora alap... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/apr12/gfk.html | ||
Kevesebb visszaélést tapasztaltak a fogyasztóvédők | ||
... termékcímkézést, sőt a korábban slágernek számító csokoládé – bevonó massza megnevezéssel sem éltek ... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/april/husvet0.html | ||
Emelkedő árak – a csoki nyúl a legnépszerűbb | ||
... delmi forgalma.
Legnépszerűbb termék évekig a csokoládétojás volt, az utóbbi két év húsvéti szez... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/marc12/husveti_arak.html | ||
|