Erőteljesebb fellépést a termékhamisítás ellen! | ||
---|---|---|
A több mint félszáz hazai FMCG-céget képviselő Magyar Márkaszövetség Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában tartott rendkívüli közgyűlésén első ízben mutatták be a márkaiparág gazdasági jelentőségéről és a tagvállalatok társadalmi szerepvállalásáról készült értékfeltáró kutatás eredményeit. A rendkívüli közgyűlésen bemutatták az „Erős márkák, erős Magyarország” című kiadványt, amelyben egy hatpontos szabályozási javaslatcsomagot is felvázoltak. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/fmcg.html | ||
II. Greennovációs Nagydíj | ||
Az FMCG Greennovációs Nagydíj pályázaton azok a Magyarországon tevékenykedő vállalkozások vehet... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan13/greem.html | ||
Sör és chips a hirdetésekben | ||
... zakával összehasonlítva kiderül, hogy az országos FMCG leafletekben továbbra is az előkészített-feld... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/july12/gfk_leaflet.html | ||
Az Év Terméke Díj nyertesei | ||
... jra a gyártók a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) kategóriáiban nevezhetik azon termékeiket, a... /inet/kosar/hu/cikkek/2014/aprilis_14/ev_termeke_dij.html | ||
Idén is a Coca-Cola a legnépszerűbb | ||
... vőt hódított meg.
A világ leggyorsabban növekvő FMCG márkája a Procter & Gamble Downey néven f... Top tíz FMCG márka világszerte /inet/kosar/hu/cikkek/2015/majus_15/brand_footprint.html | ||
Átadták "Az Év Terméke" díjat | ||
... forgalmazók a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) kategóriáiban jelölhetik termékeiket. A díjr... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/aprilis13/ev_termeke_dij.html | ||
|