Pozitív listán a dm | ||
---|---|---|
... jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások és a vásárlók könyvébe tett bejegyzések intézése ellenő... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/dm.html | ||
Jogsértő reklámok miatt bírságolt a GVH | ||
... alapján dől el, hogy az adott hónapban ki juthat vásárlói joghoz) és az a körülmény, hogy a fogyasz... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/feb12/gvh.html | ||
Trükkök és megoldások az üdülési jog területén | ||
... yasztók biztonságát szolgálják, de csak a tudatos vásárló van biztonságban, tehát ne dőljünk be a hi... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/udules.html | ||
Kevesebb készpénztől – az online kereskedésig: tíz fogyasztói trend 2012-re | ||
... n az évben a termék megtekintésével gyűjthetnek a vásárlók információt. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/fogyasztoi_trendek.html | ||
Hogyan változnak az árak a távközlési piacon? | ||
A várakozásokkal ellentétben alig emeltek árat az internet- és kábeltévé szolgáltatók. Csak a mobilszolgáltatók emelték érzékelhetően a díjaikat. A T-Mobile szinte minden tarifánál 4-5 százalékot emelt, a Vodafone nem emelt a percdíjakon, viszont majdnem az összes díjcsomagnál 10 százalék fölé merészkedett. A Telenor árai alig emelkednek. Távközléspiaci körkép az áfa emelés után. /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/tavkozl.html | ||
Nem volt fertőzött a Spar ásványvize | ||
... ett gyártói állásfoglalás is.
A SPAR valamennyi vásárlója és minden fogyasztó megnyugtatására közl... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/spar.html | ||
Nagyobb reklámot kaphatnak az egészségtelen élelmiszerek | ||
... tényről jól látható feliratban tájékoztathatja a vásárlót a csomagoláson. Ezzel önmagában nem is le... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/label.html | ||
Amerika és Európa is díjazta a Volvo-biztonságot | ||
... piacon kapható legbiztonságosabb autókat kínáljuk vásárlóinknak. Ez azonban csak egy része modelljei... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/volvo.html | ||
Piacteszt: van hova fejlődni | ||
... ütött-kopott almát nem szívesen vesz senki… Volt vásárlók könyve – azaz, inkább spirál füzete –, me... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/piac.html | ||
Csökkenő rezsi, növekvő ingatlan-érték: szigeteljünk! | ||
... óriát is javulhat. Az előnyösebb besorolás a lakásvásárló vagy bérlő előtt is előnyösebb képben tünt... /inet/kosar/hu/cikkek/2011/jan12/szig.html | ||
|